59 véhicules trouvés avec les critères ci-dessous:
DACIA SANDERO

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 32 816 kms |
Mise en circulation : | 28/12/18 |
Immatriculation : | 250000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 495 000 XPF
12 528 €
HYUNDAI i10 GRAND

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 58 314 kms |
Mise en circulation : | 22/10/18 |
Immatriculation : | 249000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | Tissu |
Prix :
1 495 000 XPF
12 528 €
HYUNDAI i10 GRAND

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 57 030 kms |
Mise en circulation : | 22/10/18 |
Immatriculation : | 249000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | Tissu |
Prix :
1 495 000 XPF
12 528 €
KIA PICANTO

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 53 979 kms |
Mise en circulation : | 06/03/19 |
Immatriculation : | 251000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 495 000 XPF
12 528 €
KIA PICANTO

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 38 815 kms |
Mise en circulation : | 18/10/19 |
Immatriculation : | 256000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 495 000 XPF
12 528 €
KIA PICANTO

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 41 044 kms |
Mise en circulation : | 11/06/20 |
Immatriculation : | 260000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 495 000 XPF
12 528 €
KIA PICANTO

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 41 184 kms |
Mise en circulation : | 09/09/19 |
Immatriculation : | 255000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 495 000 XPF
12 528 €
KIA PICANTO

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 44 006 kms |
Mise en circulation : | 03/07/18 |
Immatriculation : | 246000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 495 000 XPF
12 528 €
PEUGEOT 208

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 53 696 kms |
Mise en circulation : | 25/04/18 |
Immatriculation : | 245000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | Tissu |
Prix :
1 495 000 XPF
12 528 €
PEUGEOT 108 ACCESS

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 44 199 kms |
Mise en circulation : | 04/02/19 |
Immatriculation : | 251000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 495 000 XPF
12 528 €
PEUGEOT 208 ACCESS

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 43 279 kms |
Mise en circulation : | 17/06/19 |
Immatriculation : | 253000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 495 000 XPF
12 528 €
HYUNDAI i10 GRAND

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 37 364 kms |
Mise en circulation : | 23/01/18 |
Immatriculation : | 243000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | Tissu |
Prix :
1 595 000 XPF
13 366 €
HYUNDAI i10 GRAND

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 32 813 kms |
Mise en circulation : | 09/03/20 |
Immatriculation : | 259000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 595 000 XPF
13 366 €
HYUNDAI i10 GRAND

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 24 000 kms |
Mise en circulation : | 22/08/19 |
Immatriculation : | 255000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 595 000 XPF
13 366 €
HYUNDAI i10 GRAND

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 28 022 kms |
Mise en circulation : | 14/10/19 |
Immatriculation : | 256000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | Tissu |
Prix :
1 595 000 XPF
13 366 €
PEUGEOT 108 ACTIVE

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 21 649 kms |
Mise en circulation : | 25/01/19 |
Immatriculation : | 251000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 595 000 XPF
13 366 €
PEUGEOT 208 ACTIVE

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 63 022 kms |
Mise en circulation : | 14/10/19 |
Immatriculation : | 256000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 595 000 XPF
13 366 €
PEUGEOT 208 ACCESS

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 20 772 kms |
Mise en circulation : | 23/05/19 |
Immatriculation : | 253000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | Tissu |
Prix :
1 595 000 XPF
13 366 €
PEUGEOT 208 ACCESS

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 50 725 kms |
Mise en circulation : | 23/11/17 |
Immatriculation : | 242000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 595 000 XPF
13 366 €
PEUGEOT 208 ACCESS

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 18 998 kms |
Mise en circulation : | 08/04/19 |
Immatriculation : | 252000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 595 000 XPF
13 366 €
PEUGEOT 208 ACCESS PURETECH

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 65 961 kms |
Mise en circulation : | 30/04/18 |
Immatriculation : | 245000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 595 000 XPF
13 366 €
PEUGEOT 208 ACTIVE

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 62 301 kms |
Mise en circulation : | 28/02/20 |
Immatriculation : | 259000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 595 000 XPF
13 366 €
PEUGEOT 208 ACTIVE

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 58 008 kms |
Mise en circulation : | 14/10/19 |
Immatriculation : | 256000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 595 000 XPF
13 366 €
PEUGEOT 208 ACTIVE

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 69 242 kms |
Mise en circulation : | 05/09/19 |
Immatriculation : | 255000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 595 000 XPF
13 366 €
PEUGEOT 208 STYLE

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 26 965 kms |
Mise en circulation : | 02/08/19 |
Immatriculation : | 254000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 595 000 XPF
13 366 €
CHEVROLET SPARK

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,4L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 19 656 kms |
Mise en circulation : | 22/10/19 |
Immatriculation : | 256000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 695 000 XPF
14 204 €
HYUNDAI i10 GRAND

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 31 994 kms |
Mise en circulation : | 25/11/20 |
Immatriculation : | 264000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 695 000 XPF
14 204 €
PEUGEOT 208 ACTIVE

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 43 823 kms |
Mise en circulation : | 13/07/20 |
Immatriculation : | 261000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 695 000 XPF
14 204 €
CITROEN C1

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 16 922 kms |
Mise en circulation : | 27/05/19 |
Immatriculation : | 253000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 795 000 XPF
15 042 €
HYUNDAI I10 GRAND

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 10 400 kms |
Mise en circulation : | 22/06/21 |
Immatriculation : | 267000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 895 000 XPF
15 880 €
HYUNDAI I10 NEW

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 21 747 kms |
Mise en circulation : | 18/01/23 |
Immatriculation : | 279000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU-CUIR |
Prix :
1 895 000 XPF
15 880 €
HYUNDAI I10 NEW

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 28 672 kms |
Mise en circulation : | 18/01/23 |
Immatriculation : | 279000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 895 000 XPF
15 880 €
HYUNDAI i10 GRAND

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 8 002 kms |
Mise en circulation : | 12/09/22 |
Immatriculation : | 277000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 995 000 XPF
16 718 €
MITSU MIRAGE

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 19 500 kms |
Mise en circulation : | 21/03/22 |
Immatriculation : | 273000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 995 000 XPF
16 718 €
PEUGEOT PARTNER B9 FGON

Type de véhicule : | UTILITAIRE |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 75 036 kms |
Mise en circulation : | 06/12/17 |
Immatriculation : | 242000P |
Energie : | DIESEL |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 995 000 XPF
16 718 €
CHERY TIGGO 4x2

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,5L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 21 509 kms |
Mise en circulation : | 31/03/21 |
Immatriculation : | 266000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 195 000 XPF
18 394 €
MITSU MIRAGE

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 22 239 kms |
Mise en circulation : | 12/07/22 |
Immatriculation : | 275000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 295 000 XPF
19 232 €
HYUNDAI TUCSON 4x2

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 48 772 kms |
Mise en circulation : | 08/12/17 |
Immatriculation : | 242000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 495 000 XPF
20 908 €
KIA SPORTAGE 4x2

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 68 732 kms |
Mise en circulation : | 12/12/18 |
Immatriculation : | 250000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 495 000 XPF
20 908 €
KIA SPORTAGE LX

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 61 983 kms |
Mise en circulation : | 16/10/17 |
Immatriculation : | 241000P |
Energie : | DIESEL |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 495 000 XPF
20 908 €
MAZDA CX5 4x2

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 75 530 kms |
Mise en circulation : | 23/08/19 |
Immatriculation : | 255000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 695 000 XPF
22 584 €
MITSUBISHI ASX

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 53 309 kms |
Mise en circulation : | 07/10/19 |
Immatriculation : | 255000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 795 000 XPF
23 422 €
HYUNDAI KONA HYBRIDE

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 34 929 kms |
Mise en circulation : | 02/07/21 |
Immatriculation : | 268000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | Cuir |
Prix :
2 995 000 XPF
25 098 €
KIA SORENTO 4x2 7PLACES

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 2,2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 102 857 kms |
Mise en circulation : | 02/02/17 |
Immatriculation : | 237000P |
Energie : | DIESEL |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 995 000 XPF
25 098 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 34 039 kms |
Mise en circulation : | 16/12/20 |
Immatriculation : | 264000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 995 000 XPF
25 098 €
HYUNDAI KONA HYBRIDE

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 27 327 kms |
Mise en circulation : | 15/01/21 |
Immatriculation : | 265000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | Cuir |
Prix :
3 095 000 XPF
25 936 €
HYUNDAI KONA HYBRIDE

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 17 062 kms |
Mise en circulation : | 18/11/20 |
Immatriculation : | 263000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
3 295 000 XPF
27 612 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 22 872 kms |
Mise en circulation : | 20/06/22 |
Immatriculation : | 275000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
3 295 000 XPF
27 612 €

MAZDA CX5 4x4

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 2,5L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 39 781 kms |
Mise en circulation : | 19/10/17 |
Immatriculation : | 241000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | Cuir |
Prix :
3 495 000 XPF
29 288 €
MINI COUNTRYMAN COOPER S HYBRIDE

Type de véhicule : | PRESTIGE |
Cylindrée : | 1,5L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 45 176 kms |
Mise en circulation : | 16/11/17 |
Immatriculation : | 242000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | Cuir |
Prix :
3 495 000 XPF
29 288 €
MITSUBISHI OUTLANDER 4x4 HYBRIDE

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 23 682 kms |
Mise en circulation : | 01/10/18 |
Immatriculation : | 248000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | TISSU-CUIR |
Prix :
3 495 000 XPF
29 288 €
PEUGEOT BOXER 9PLACES

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 2,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 29 756 kms |
Mise en circulation : | 23/08/21 |
Immatriculation : | 268000P |
Energie : | DIESEL |
Interieur : | TISSU |
Prix :
3 495 000 XPF
29 288 €

BMW 225 XE

Type de véhicule : | PRESTIGE |
Cylindrée : | 1,5L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 7 703 kms |
Mise en circulation : | 11/08/21 |
Immatriculation : | 268000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | Cuir |
Prix :
3 995 000 XPF
33 478 €
HYUNDAI SANTA-FE 4x4 5PLACES

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 2,2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 32 333 kms |
Mise en circulation : | 03/12/20 |
Immatriculation : | 264000P |
Energie : | DIESEL |
Interieur : | Cuir |
Prix :
3 995 000 XPF
33 478 €

MAZDA CX5 4x4

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 2,5L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 42 814 kms |
Mise en circulation : | 12/09/19 |
Immatriculation : | 255000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | Cuir |
Prix :
3 995 000 XPF
33 478 €
PEUGEOT 3008 GTLINE

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 33 575 kms |
Mise en circulation : | 26/03/21 |
Immatriculation : | 266000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU-CUIR |
Prix :
3 995 000 XPF
33 478 €
PEUGEOT 3008 GT HYBRIDE 300CH

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 31 253 kms |
Mise en circulation : | 07/05/21 |
Immatriculation : | 267000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | Cuir |
Prix :
4 295 000 XPF
35 992 €
PEUGEOT 3008 GT

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 4 590 kms |
Mise en circulation : | 31/05/23 |
Immatriculation : | 282000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | Cuir |
Prix :
5 295 000 XPF
44 372 €

CHEVROLET SILVERADO LTZ

Type de véhicule : | UTILITAIRE |
Cylindrée : | 5,3L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 4 339 kms |
Mise en circulation : | 04/05/22 |
Immatriculation : | 274000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | Cuir |
Prix :
7 995 000 XPF
66 998 €