68 véhicules trouvés avec les critères ci-dessous:

BMW C400 GT
| Type de véhicule : | SOLO |
| Cylindrée : | X |
| Boîte de vitesse : | X |
| Kilométrage : | 39 861 kms |
| Mise en circulation : | 08/08/20 |
| Immatriculation : | 832000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | X |
Prix :
995 000 XPF
8 338 €
PEUGEOT 108 ACCESS
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 44 034 kms |
| Mise en circulation : | 27/08/20 |
| Immatriculation : | 262000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 245 000 XPF
10 433 €
PEUGEOT 108 ACCESS
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 39 339 kms |
| Mise en circulation : | 17/03/20 |
| Immatriculation : | 259000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 245 000 XPF
10 433 €
PEUGEOT 108 ACCESS
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 52 809 kms |
| Mise en circulation : | 23/03/22 |
| Immatriculation : | 273000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 245 000 XPF
10 433 €
PEUGEOT 208 ACCESS
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 54 968 kms |
| Mise en circulation : | 08/11/19 |
| Immatriculation : | 257000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 245 000 XPF
10 433 €
BMW R1250 R
| Type de véhicule : | SOLO |
| Cylindrée : | 1,3L |
| Boîte de vitesse : | SOLO |
| Kilométrage : | 44 493 kms |
| Mise en circulation : | 03/07/20 |
| Immatriculation : | 798000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | X |
Prix :
1 295 000 XPF
10 852 €
PEUGEOT 208 ACTIVE
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 47 943 kms |
| Mise en circulation : | 10/08/20 |
| Immatriculation : | 261000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 345 000 XPF
11 271 €
PEUGEOT 208 LIKE
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 27 483 kms |
| Mise en circulation : | 04/01/22 |
| Immatriculation : | 271000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 345 000 XPF
11 271 €
PEUGEOT 208 LIKE
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 33 877 kms |
| Mise en circulation : | 11/02/21 |
| Immatriculation : | 265000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 345 000 XPF
11 271 €
KIA PICANTO
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 35 170 kms |
| Mise en circulation : | 07/03/23 |
| Immatriculation : | 280000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 445 000 XPF
12 109 €
PEUGEOT 208 LIKE
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 58 677 kms |
| Mise en circulation : | 05/05/22 |
| Immatriculation : | 274000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 445 000 XPF
12 109 €
PEUGEOT 208 LIKE
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 43 368 kms |
| Mise en circulation : | 13/06/23 |
| Immatriculation : | 282000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 445 000 XPF
12 109 €
BMW S1000 R
| Type de véhicule : | SOLO |
| Cylindrée : | X |
| Boîte de vitesse : | X |
| Kilométrage : | 24 653 kms |
| Mise en circulation : | 31/08/22 |
| Immatriculation : | 242000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | X |
Prix :
1 545 000 XPF
12 947 €
CHERY TIGGO 2
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,5L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 44 384 kms |
| Mise en circulation : | 15/10/21 |
| Immatriculation : | 269000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU-CUIR |
Prix :
1 545 000 XPF
12 947 €
HYUNDAI I10 NEW
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 21 765 kms |
| Mise en circulation : | 18/01/23 |
| Immatriculation : | 279000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU-CUIR |
Prix :
1 545 000 XPF
12 947 €
HYUNDAI I10 NEW
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 28 673 kms |
| Mise en circulation : | 18/01/23 |
| Immatriculation : | 279000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 545 000 XPF
12 947 €
PEUGEOT 208 LIKE
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 30 081 kms |
| Mise en circulation : | 15/12/23 |
| Immatriculation : | 286000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 545 000 XPF
12 947 €
CHERY TIGGO 2
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,5L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 42 467 kms |
| Mise en circulation : | 24/10/24 |
| Immatriculation : | 293000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU-CUIR |
Prix :
1 645 000 XPF
13 785 €
KIA PICANTO
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 51 227 kms |
| Mise en circulation : | 28/06/21 |
| Immatriculation : | 268000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 645 000 XPF
13 785 €
KIA PICANTO
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 17 344 kms |
| Mise en circulation : | 01/05/25 |
| Immatriculation : | 297000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 745 000 XPF
14 623 €
KIA RIO
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 34 130 kms |
| Mise en circulation : | 21/06/23 |
| Immatriculation : | 283000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 745 000 XPF
14 623 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 74 184 kms |
| Mise en circulation : | 18/07/22 |
| Immatriculation : | 276000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 745 000 XPF
14 623 €
PEUGEOT 208 ALLURE ELECTRIQUE
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | x |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 50 438 kms |
| Mise en circulation : | 25/03/22 |
| Immatriculation : | 273000P |
| Energie : | ELECTRIQUE |
| Interieur : | TISSU-CUIR |
Prix :
1 745 000 XPF
14 623 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 59 825 kms |
| Mise en circulation : | 30/12/21 |
| Immatriculation : | 271000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | CUIR |
Prix :
1 945 000 XPF
16 299 €
CHERY TIGGO 2
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,5L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 9 910 kms |
| Mise en circulation : | 26/11/24 |
| Immatriculation : | 294000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU-CUIR |
Prix :
1 995 000 XPF
16 718 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 66 017 kms |
| Mise en circulation : | 18/05/21 |
| Immatriculation : | 267000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 045 000 XPF
17 137 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 53 335 kms |
| Mise en circulation : | 23/04/21 |
| Immatriculation : | 266000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 045 000 XPF
17 137 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 50 372 kms |
| Mise en circulation : | 29/03/21 |
| Immatriculation : | 266000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 045 000 XPF
17 137 €
CHERY TIGGO 5
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,5l |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 31 652 kms |
| Mise en circulation : | 18/03/24 |
| Immatriculation : | 288000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | CUIR |
Prix :
2 145 000 XPF
17 975 €
KIA STONIC
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,5L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 41 464 kms |
| Mise en circulation : | 08/11/22 |
| Immatriculation : | 277000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 145 000 XPF
17 975 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 27 503 kms |
| Mise en circulation : | 08/06/21 |
| Immatriculation : | 267000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 145 000 XPF
17 975 €
HYUNDAI i20 NEW GLS
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 13 559 kms |
| Mise en circulation : | 19/04/24 |
| Immatriculation : | 289000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 245 000 XPF
18 813 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 15 219 kms |
| Mise en circulation : | 07/07/20 |
| Immatriculation : | 261000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 245 000 XPF
18 813 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 27 644 kms |
| Mise en circulation : | 18/08/21 |
| Immatriculation : | 268000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 345 000 XPF
19 651 €
PEUGEOT RIFTER ACTIVE 5PLACES
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,6L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 74 144 kms |
| Mise en circulation : | 29/09/21 |
| Immatriculation : | 269000P |
| Energie : | DIESEL |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 345 000 XPF
19 651 €
CITROEN C5 AIRCROSS HYBRIDE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,6L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 40 695 kms |
| Mise en circulation : | 28/04/23 |
| Immatriculation : | 281000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | CUIR |
Prix :
2 445 000 XPF
20 489 €
HYUNDAI KONA HYBRIDE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,6L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 41 552 kms |
| Mise en circulation : | 27/08/21 |
| Immatriculation : | 269000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | CUIR |
Prix :
2 445 000 XPF
20 489 €
HYUNDAI KONA HYBRIDE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,6L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 58 690 kms |
| Mise en circulation : | 10/11/21 |
| Immatriculation : | 270000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 445 000 XPF
20 489 €
HYUNDAI KONA HYBRIDE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,6L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 51 600 kms |
| Mise en circulation : | 02/07/21 |
| Immatriculation : | 268000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | CUIR |
Prix :
2 445 000 XPF
20 489 €
MINI ONE
| Type de véhicule : | PRESTIGE |
| Cylindrée : | 1,5L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 50 861 kms |
| Mise en circulation : | 23/02/22 |
| Immatriculation : | 272000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 445 000 XPF
20 489 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 20 398 kms |
| Mise en circulation : | 14/04/22 |
| Immatriculation : | 273000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 445 000 XPF
20 489 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 15 719 kms |
| Mise en circulation : | 20/09/23 |
| Immatriculation : | 284000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 445 000 XPF
20 489 €
HYUNDAI KONA HYBRIDE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,6L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 47 532 kms |
| Mise en circulation : | 29/10/20 |
| Immatriculation : | 263000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 545 000 XPF
21 327 €
HYUNDAI KONA HYBRIDE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,6L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 35 200 kms |
| Mise en circulation : | 15/02/22 |
| Immatriculation : | 272000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | CUIR |
Prix :
2 545 000 XPF
21 327 €
HYUNDAI IX25
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,5L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 11 391 kms |
| Mise en circulation : | 17/10/23 |
| Immatriculation : | 285000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 645 000 XPF
22 165 €
HYUNDAI IX25
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,5L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 25 569 kms |
| Mise en circulation : | 05/07/23 |
| Immatriculation : | 283000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 645 000 XPF
22 165 €
HYUNDAI KONA HYBRIDE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,6L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 31 840 kms |
| Mise en circulation : | 04/11/21 |
| Immatriculation : | 270000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 645 000 XPF
22 165 €
HYUNDAI KONA HYBRIDE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,6L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 25 640 kms |
| Mise en circulation : | 12/09/22 |
| Immatriculation : | 277000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 645 000 XPF
22 165 €
HYUNDAI KONA HYBRIDE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,6L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 16 200 kms |
| Mise en circulation : | 16/11/22 |
| Immatriculation : | 278000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | SIMILI CUIR |
Prix :
2 745 000 XPF
23 003 €
HYUNDAI NEW KONA SX2 HEV
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,6L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 67 580 kms |
| Mise en circulation : | 09/11/23 |
| Immatriculation : | 287000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 895 000 XPF
24 260 €
MINI COOPER SE ELECTRIQUE
| Type de véhicule : | PRESTIGE |
| Cylindrée : | x |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 23 179 kms |
| Mise en circulation : | 31/10/23 |
| Immatriculation : | 286000P |
| Energie : | ELECTRIQUE |
| Interieur : | CUIR |
Prix :
2 945 000 XPF
24 679 €
HYUNDAI NEW KONA SX2 HEV
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,6L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 24 699 kms |
| Mise en circulation : | 28/12/23 |
| Immatriculation : | 287000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 995 000 XPF
25 098 €
HYUNDAI TUCSON HYBRIDE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,6L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 40 415 kms |
| Mise en circulation : | 05/04/22 |
| Immatriculation : | 273000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | CUIR |
Prix :
3 045 000 XPF
25 517 €
HYUNDAI TUCSON ESSENCE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 2L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 42 650 kms |
| Mise en circulation : | 30/09/22 |
| Immatriculation : | 277000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
3 245 000 XPF
27 193 €
HYUNDAI TUCSON HYBRIDE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,6L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 23 585 kms |
| Mise en circulation : | 27/01/22 |
| Immatriculation : | 272000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | CUIR |
Prix :
3 245 000 XPF
27 193 €
CITROEN BERLINGO 5PLACES
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,6L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 2 832 kms |
| Mise en circulation : | 25/03/26 |
| Immatriculation : | 304000P |
| Energie : | DIESEL |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
3 445 000 XPF
28 869 €
KIA SPORTAGE LX
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 2L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 2 479 kms |
| Mise en circulation : | 15/10/25 |
| Immatriculation : | 301000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | Tissu |
Prix :
3 845 000 XPF
32 221 €
KIA EV6
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | X |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 8 200 kms |
| Mise en circulation : | 27/12/23 |
| Immatriculation : | 287000P |
| Energie : | ELECTRIQUE |
| Interieur : | CUIR |
Prix :
4 445 000 XPF
37 249 €
HYUNDAI TUCSON HYBRIDE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,6L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 2 104 kms |
| Mise en circulation : | 21/01/25 |
| Immatriculation : | 294000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | CUIR |
Prix :
4 645 000 XPF
38 925 €
BMW X5 HYBRIDE 45E
| Type de véhicule : | PRESTIGE |
| Cylindrée : | 3L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 38 686 kms |
| Mise en circulation : | 25/02/20 |
| Immatriculation : | 259000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | CUIR |
Prix :
4 995 000 XPF
41 858 €
MINI COUNTRYMAN COOPER S
| Type de véhicule : | PRESTIGE |
| Cylindrée : | 1,5L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 6 056 kms |
| Mise en circulation : | 06/06/25 |
| Immatriculation : | 298000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | Cuir |
Prix :
5 445 000 XPF
45 629 €
MINI COUNTRYMAN COOPER SE HYBRIDE
| Type de véhicule : | PRESTIGE |
| Cylindrée : | 1,5L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 17 595 kms |
| Mise en circulation : | 01/10/25 |
| Immatriculation : | 549000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | Cuir |
Prix :
5 495 000 XPF
46 048 €
BMW X5 HYBRIDE 45E
| Type de véhicule : | PRESTIGE |
| Cylindrée : | 3L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 37 125 kms |
| Mise en circulation : | 13/07/20 |
| Immatriculation : | 261000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | CUIR |
Prix :
6 445 000 XPF
54 009 €
BMW X5 HYBRIDE 45E
| Type de véhicule : | PRESTIGE |
| Cylindrée : | 3L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 52 307 kms |
| Mise en circulation : | 12/04/22 |
| Immatriculation : | 273000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | CUIR |
Prix :
6 995 000 XPF
58 618 €
BMW X5 HYBRIDE 45E
| Type de véhicule : | PRESTIGE |
| Cylindrée : | 3L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 35 250 kms |
| Mise en circulation : | 07/02/22 |
| Immatriculation : | 272000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | CUIR |
Prix :
6 995 000 XPF
58 618 €
PORSCHE TAYCAN S ELECTRIQUE
| Type de véhicule : | PRESTIGE |
| Cylindrée : | X |
| Boîte de vitesse : | AUtomatique |
| Kilométrage : | 51 414 kms |
| Mise en circulation : | 10/06/21 |
| Immatriculation : | 267000P |
| Energie : | ELECTRIQUE |
| Interieur : | CUIR |
Prix :
7 945 000 XPF
66 579 €
BMW IX XDRIVE
| Type de véhicule : | PRESTIGE |
| Cylindrée : | X |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 15 840 kms |
| Mise en circulation : | 28/12/23 |
| Immatriculation : | 287000P |
| Energie : | ELECTRIQUE |
| Interieur : | CUIR |
Prix :
8 945 000 XPF
74 959 €
PORSCHE TAYCAN ELECTRIQUE
| Type de véhicule : | PRESTIGE |
| Cylindrée : | x |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 7 832 kms |
| Mise en circulation : | 27/07/22 |
| Immatriculation : | 276000P |
| Energie : | ELECTRIQUE |
| Interieur : | CUIR |
Prix :
8 945 000 XPF
74 959 €



