56 véhicules trouvés avec les critères ci-dessous:
PEUGEOT 108 ACCESS
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 39 kms |
| Mise en circulation : | 17/03/20 |
| Immatriculation : | 259000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 245 000 XPF
10 433 €
PEUGEOT 108 ACCESS
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 43 kms |
| Mise en circulation : | 27/08/20 |
| Immatriculation : | 262000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 245 000 XPF
10 433 €
PEUGEOT 108 ACCESS
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 52 kms |
| Mise en circulation : | 23/03/22 |
| Immatriculation : | 273000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 245 000 XPF
10 433 €
PEUGEOT 208 ACTIVE
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 42 kms |
| Mise en circulation : | 01/04/20 |
| Immatriculation : | 260000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 245 000 XPF
10 433 €
PEUGEOT 208 LIKE
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 27 kms |
| Mise en circulation : | 04/01/22 |
| Immatriculation : | 271000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 345 000 XPF
11 271 €
HYUNDAI I10 NEW
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 16 kms |
| Mise en circulation : | 21/10/21 |
| Immatriculation : | 270000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 445 000 XPF
12 109 €
KIA PICANTO
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 35 kms |
| Mise en circulation : | 07/03/23 |
| Immatriculation : | 280000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 445 000 XPF
12 109 €
PEUGEOT 208 ACTIVE
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 47 kms |
| Mise en circulation : | 16/01/23 |
| Immatriculation : | 279000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 445 000 XPF
12 109 €
HYUNDAI I10 NEW
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 21 kms |
| Mise en circulation : | 18/01/23 |
| Immatriculation : | 279000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU-CUIR |
Prix :
1 545 000 XPF
12 947 €
HYUNDAI I10 NEW
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 28 kms |
| Mise en circulation : | 18/01/23 |
| Immatriculation : | 279000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 545 000 XPF
12 947 €
OPEL CORSA
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 35 kms |
| Mise en circulation : | 10/09/24 |
| Immatriculation : | 292000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 645 000 XPF
13 785 €
KIA RIO
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 34 kms |
| Mise en circulation : | 21/06/23 |
| Immatriculation : | 283000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 745 000 XPF
14 623 €
KIA RIO
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 44 kms |
| Mise en circulation : | 21/07/23 |
| Immatriculation : | 283000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 745 000 XPF
14 623 €
CHERY TIGGO 2 PRO
| Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
| Cylindrée : | 1,5L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 47 kms |
| Mise en circulation : | 05/07/23 |
| Immatriculation : | 283000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | Cuir |
Prix :
1 845 000 XPF
15 461 €
KIA SOUL
| Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
| Cylindrée : | 1,6L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 54 kms |
| Mise en circulation : | 26/01/21 |
| Immatriculation : | 265000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 945 000 XPF
16 299 €
HYUNDAI i20 NEW
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 16 kms |
| Mise en circulation : | 17/09/24 |
| Immatriculation : | 292000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 045 000 XPF
17 137 €
KIA NIRO HYBRIDE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,6L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 42 kms |
| Mise en circulation : | 05/06/20 |
| Immatriculation : | 260000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | TISSU-CUIR |
Prix :
2 045 000 XPF
17 137 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 50 kms |
| Mise en circulation : | 29/03/21 |
| Immatriculation : | 266000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 045 000 XPF
17 137 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 53 kms |
| Mise en circulation : | 23/04/21 |
| Immatriculation : | 266000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 045 000 XPF
17 137 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 66 kms |
| Mise en circulation : | 18/05/21 |
| Immatriculation : | 267000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 045 000 XPF
17 137 €
CHERY TIGGO 5
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,5L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 35 kms |
| Mise en circulation : | 21/12/23 |
| Immatriculation : | 287000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | CUIR |
Prix :
2 145 000 XPF
17 975 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 27 kms |
| Mise en circulation : | 08/06/21 |
| Immatriculation : | 267000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 145 000 XPF
17 975 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 15 kms |
| Mise en circulation : | 07/07/20 |
| Immatriculation : | 261000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 245 000 XPF
18 813 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 39 kms |
| Mise en circulation : | 12/10/21 |
| Immatriculation : | 269000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 245 000 XPF
18 813 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 27 kms |
| Mise en circulation : | 18/08/21 |
| Immatriculation : | 268000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 345 000 XPF
19 651 €
CHERY TIGGO8 7Places
| Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
| Cylindrée : | 1,5L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 30 kms |
| Mise en circulation : | 10/11/21 |
| Immatriculation : | 270000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | Cuir |
Prix :
2 445 000 XPF
20 489 €
HYUNDAI H100
| Type de véhicule : | UTILITAIRE |
| Cylindrée : | 2,6L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 17 kms |
| Mise en circulation : | 04/10/19 |
| Immatriculation : | 255000P |
| Energie : | DIESEL |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 445 000 XPF
20 489 €
HYUNDAI i20 NEW
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1,4L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 10 kms |
| Mise en circulation : | 13/12/24 |
| Immatriculation : | 295000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 445 000 XPF
20 489 €
HYUNDAI KONA HYRBIDE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,6L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 51 kms |
| Mise en circulation : | 02/07/21 |
| Immatriculation : | 268000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | Cuir |
Prix :
2 445 000 XPF
20 489 €
HYUNDAI KONA HYRBIDE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,6L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 58 kms |
| Mise en circulation : | 10/11/21 |
| Immatriculation : | 270000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 445 000 XPF
20 489 €
KIA SELTOS
| Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
| Cylindrée : | 1,6L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 59 kms |
| Mise en circulation : | 17/03/21 |
| Immatriculation : | 266000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | cuir |
Prix :
2 445 000 XPF
20 489 €
KIA SPORTAGE 4x2
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 2L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 57 kms |
| Mise en circulation : | 31/08/20 |
| Immatriculation : | 262000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 445 000 XPF
20 489 €
KIA STONIC
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,5L |
| Boîte de vitesse : | AUtomatique |
| Kilométrage : | 52 kms |
| Mise en circulation : | 07/11/22 |
| Immatriculation : | 278000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | CUIR |
Prix :
2 445 000 XPF
20 489 €
MINI ONE
| Type de véhicule : | PRESTIGE |
| Cylindrée : | 1,5L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 50 kms |
| Mise en circulation : | 23/02/22 |
| Immatriculation : | 272000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 445 000 XPF
20 489 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 20 kms |
| Mise en circulation : | 14/04/22 |
| Immatriculation : | 273000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 445 000 XPF
20 489 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 15 kms |
| Mise en circulation : | 20/09/23 |
| Immatriculation : | 284000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 445 000 XPF
20 489 €
PEUGEOT 3008 GT HYBRIDE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,6L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 52 kms |
| Mise en circulation : | 18/06/21 |
| Immatriculation : | 267000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 445 000 XPF
20 489 €
HYUNDAI KONA HYBRIDE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,6L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 31 kms |
| Mise en circulation : | 04/11/21 |
| Immatriculation : | 270000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 645 000 XPF
22 165 €
PEUGEOT 2008 GTLINE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 44 kms |
| Mise en circulation : | 26/08/21 |
| Immatriculation : | 268000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 745 000 XPF
23 003 €
BAIC BJ40L 4x4
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 2,3L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 9 kms |
| Mise en circulation : | 26/01/23 |
| Immatriculation : | 279000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | Cuir |
Prix :
2 945 000 XPF
24 679 €

HYUNDAI TUCSON HYBRIDE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,6L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 59 kms |
| Mise en circulation : | 15/11/21 |
| Immatriculation : | 270000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | Cuir |
Prix :
2 945 000 XPF
24 679 €
KIA NEW NIRO HYBRIDE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,6L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 25 kms |
| Mise en circulation : | 06/06/24 |
| Immatriculation : | 290000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | TISSU-CUIR |
Prix :
2 945 000 XPF
24 679 €
MINI COOPER SE ELECTRIQUE
| Type de véhicule : | PRESTIGE |
| Cylindrée : | x |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 23 kms |
| Mise en circulation : | 31/10/23 |
| Immatriculation : | 286000P |
| Energie : | ELECTRIQUE |
| Interieur : | Cuir |
Prix :
2 945 000 XPF
24 679 €
FORD RANGER DCAB 4x4
| Type de véhicule : | UTILITAIRE |
| Cylindrée : | 2,2L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 87 kms |
| Mise en circulation : | 02/07/19 |
| Immatriculation : | 254000P |
| Energie : | DIESEL |
| Interieur : | Cuir |
Prix :
3 445 000 XPF
28 869 €
KIA SPORTAGE NEW
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,6L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 9 kms |
| Mise en circulation : | 07/03/23 |
| Immatriculation : | 280000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | Cuir |
Prix :
3 445 000 XPF
28 869 €
HYUNDAI NEW SANTA-FE 4x4 7PLACES
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,6L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 32 kms |
| Mise en circulation : | 12/09/23 |
| Immatriculation : | 284000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | CUIR |
Prix :
3 945 000 XPF
33 059 €
HYUNDAI TUCSON HYBRIDE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,6L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 23 kms |
| Mise en circulation : | 10/09/24 |
| Immatriculation : | 291000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | Cuir |
Prix :
3 945 000 XPF
33 059 €
KIA EV6
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | X |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 8 kms |
| Mise en circulation : | 27/12/23 |
| Immatriculation : | 287000P |
| Energie : | ELECTRIQUE |
| Interieur : | Cuir |
Prix :
4 445 000 XPF
37 249 €
HYUNDAI TUCSON HYBRIDE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,6L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 2 kms |
| Mise en circulation : | 21/01/25 |
| Immatriculation : | 294000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | Cuir |
Prix :
4 645 000 XPF
38 925 €
BMW X5 HYBRIDE 45E
| Type de véhicule : | PRESTIGE |
| Cylindrée : | 3L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 37 kms |
| Mise en circulation : | 13/07/20 |
| Immatriculation : | 261000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | Cuir |
Prix :
6 445 000 XPF
54 009 €
BMW X5 HYBRIDE 45E
| Type de véhicule : | PRESTIGE |
| Cylindrée : | 3L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 38 kms |
| Mise en circulation : | 25/02/20 |
| Immatriculation : | 259000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | Cuir |
Prix :
7 445 000 XPF
62 389 €
BMW X5 HYBRIDE 45E
| Type de véhicule : | PRESTIGE |
| Cylindrée : | 3L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 35 kms |
| Mise en circulation : | 07/02/22 |
| Immatriculation : | 272000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | Cuir |
Prix :
7 945 000 XPF
66 579 €
PORSCHE CAYENNE HYBRIDE
| Type de véhicule : | PRESTIGE |
| Cylindrée : | 3L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 43 kms |
| Mise en circulation : | 13/09/21 |
| Immatriculation : | 269000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | Cuir |
Prix :
7 945 000 XPF
66 579 €
PORSCHE TAYCAN ELECTRIQUE
| Type de véhicule : | PRESTIGE |
| Cylindrée : | X |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 30 kms |
| Mise en circulation : | 22/08/22 |
| Immatriculation : | 276000P |
| Energie : | ELECTRIQUE |
| Interieur : | Cuir |
Prix :
7 945 000 XPF
66 579 €
PORSCHE TAYCAN S ELECTRIQUE
| Type de véhicule : | PRESTIGE |
| Cylindrée : | X |
| Boîte de vitesse : | AUtomatique |
| Kilométrage : | 50 kms |
| Mise en circulation : | 10/06/21 |
| Immatriculation : | 267000P |
| Energie : | ELECTRIQUE |
| Interieur : | CUIR |
Prix :
7 945 000 XPF
66 579 €
BMW IX XDRIVE
| Type de véhicule : | PRESTIGE |
| Cylindrée : | X |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 15 kms |
| Mise en circulation : | 28/12/23 |
| Immatriculation : | 287000P |
| Energie : | ELECTRIQUE |
| Interieur : | Cuir |
Prix :
8 945 000 XPF
74 959 €



