72 véhicules trouvés avec les critères ci-dessous:

CITROEN C1
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 14 426 kms |
| Mise en circulation : | 13/07/20 |
| Immatriculation : | 261000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 245 000 XPF
10 433 €
HYUNDAI i10 GRAND
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 26 793 kms |
| Mise en circulation : | 21/01/21 |
| Immatriculation : | 265000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 245 000 XPF
10 433 €
HYUNDAI i10 GRAND
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 24 347 kms |
| Mise en circulation : | 17/12/20 |
| Immatriculation : | 264000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 245 000 XPF
10 433 €
PEUGEOT 108 ACCESS
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 22 970 kms |
| Mise en circulation : | 15/11/21 |
| Immatriculation : | 270000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 245 000 XPF
10 433 €
PEUGEOT 108 ACCESS
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 52 758 kms |
| Mise en circulation : | 23/03/22 |
| Immatriculation : | 273000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 245 000 XPF
10 433 €
PEUGEOT 208 ACTIVE
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 42 095 kms |
| Mise en circulation : | 01/04/20 |
| Immatriculation : | 260000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 245 000 XPF
10 433 €

RENAULT KWID
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 1 015 kms |
| Mise en circulation : | 01/11/24 |
| Immatriculation : | 298000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 245 000 XPF
10 433 €
PEUGEOT 208 LIKE
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 27 482 kms |
| Mise en circulation : | 04/01/22 |
| Immatriculation : | 271000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 345 000 XPF
11 271 €
CITROEN C3 NEW
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 30 444 kms |
| Mise en circulation : | 06/12/22 |
| Immatriculation : | 278000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 445 000 XPF
12 109 €
HYUNDAI I10 NEW
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 16 630 kms |
| Mise en circulation : | 21/10/21 |
| Immatriculation : | 270000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 445 000 XPF
12 109 €
MITSU MIRAGE
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 6 321 kms |
| Mise en circulation : | 27/01/23 |
| Immatriculation : | 279000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 445 000 XPF
12 109 €
PEUGEOT 208 ACTIVE
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 40 398 kms |
| Mise en circulation : | 20/02/24 |
| Immatriculation : | 288000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 445 000 XPF
12 109 €
PEUGEOT 208 ACTIVE
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 47 804 kms |
| Mise en circulation : | 16/01/23 |
| Immatriculation : | 279000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 445 000 XPF
12 109 €
HYUNDAI I10 NEW
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 21 758 kms |
| Mise en circulation : | 18/01/23 |
| Immatriculation : | 279000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU-CUIR |
Prix :
1 545 000 XPF
12 947 €
HYUNDAI I10 NEW
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 28 673 kms |
| Mise en circulation : | 18/01/23 |
| Immatriculation : | 279000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 545 000 XPF
12 947 €
HYUNDAI I10 NEW
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 17 750 kms |
| Mise en circulation : | 18/01/23 |
| Immatriculation : | 279000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 545 000 XPF
12 947 €
HYUNDAI i10 NEW
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 28 804 kms |
| Mise en circulation : | 24/10/23 |
| Immatriculation : | 285000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 545 000 XPF
12 947 €
HYUNDAI i10 NEW
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 18 343 kms |
| Mise en circulation : | 01/08/24 |
| Immatriculation : | 291000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 745 000 XPF
14 623 €
KIA RIO
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 44 445 kms |
| Mise en circulation : | 21/07/23 |
| Immatriculation : | 283000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 745 000 XPF
14 623 €
KIA RIO
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 34 116 kms |
| Mise en circulation : | 21/06/23 |
| Immatriculation : | 283000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 745 000 XPF
14 623 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 77 247 kms |
| Mise en circulation : | 11/06/20 |
| Immatriculation : | 260000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 745 000 XPF
14 623 €
PEUGEOT 208 ALLURE
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 26 154 kms |
| Mise en circulation : | 26/07/22 |
| Immatriculation : | 276000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 745 000 XPF
14 623 €
PEUGEOT 208 ACTIVE
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 21 043 kms |
| Mise en circulation : | 06/08/21 |
| Immatriculation : | 268000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 845 000 XPF
15 461 €
PEUGEOT 208 ACTIVE
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 41 416 kms |
| Mise en circulation : | 16/03/22 |
| Immatriculation : | 273000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 845 000 XPF
15 461 €
KIA SOUL
| Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
| Cylindrée : | 1,6L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 54 613 kms |
| Mise en circulation : | 26/01/21 |
| Immatriculation : | 265000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 945 000 XPF
16 299 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 44 555 kms |
| Mise en circulation : | 28/08/20 |
| Immatriculation : | 261000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 945 000 XPF
16 299 €
KIA NIRO HYBRIDE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,6L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 42 550 kms |
| Mise en circulation : | 05/06/20 |
| Immatriculation : | 260000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | TISSU-CUIR |
Prix :
2 045 000 XPF
17 137 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 50 371 kms |
| Mise en circulation : | 29/03/21 |
| Immatriculation : | 266000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 045 000 XPF
17 137 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 53 253 kms |
| Mise en circulation : | 23/04/21 |
| Immatriculation : | 266000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 045 000 XPF
17 137 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 66 016 kms |
| Mise en circulation : | 18/05/21 |
| Immatriculation : | 267000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 045 000 XPF
17 137 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 36 796 kms |
| Mise en circulation : | 20/10/20 |
| Immatriculation : | 263000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 145 000 XPF
17 975 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 27 502 kms |
| Mise en circulation : | 08/06/21 |
| Immatriculation : | 267000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 145 000 XPF
17 975 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 15 218 kms |
| Mise en circulation : | 07/07/20 |
| Immatriculation : | 261000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 245 000 XPF
18 813 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 39 176 kms |
| Mise en circulation : | 12/10/21 |
| Immatriculation : | 269000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 245 000 XPF
18 813 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 27 643 kms |
| Mise en circulation : | 18/08/21 |
| Immatriculation : | 268000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 345 000 XPF
19 651 €
CHERY TIGGO8 7Places
| Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
| Cylindrée : | 1,5L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 30 100 kms |
| Mise en circulation : | 10/11/21 |
| Immatriculation : | 270000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | Cuir |
Prix :
2 445 000 XPF
20 489 €
HYUNDAI KONA HYRBIDE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,6L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 51 581 kms |
| Mise en circulation : | 02/07/21 |
| Immatriculation : | 268000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | Cuir |
Prix :
2 445 000 XPF
20 489 €
HYUNDAI KONA HYRBIDE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,6L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 58 646 kms |
| Mise en circulation : | 10/11/21 |
| Immatriculation : | 270000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 445 000 XPF
20 489 €
KIA SELTOS
| Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
| Cylindrée : | 1,6L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 59 836 kms |
| Mise en circulation : | 17/03/21 |
| Immatriculation : | 266000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | cuir |
Prix :
2 445 000 XPF
20 489 €
KIA SPORTAGE 4x2
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 2L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 57 758 kms |
| Mise en circulation : | 31/08/20 |
| Immatriculation : | 262000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 445 000 XPF
20 489 €
MITSU OUTLANDER HYBRIDE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 2L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 52 726 kms |
| Mise en circulation : | 22/10/19 |
| Immatriculation : | 256000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | TISSU-CUIR |
Prix :
2 445 000 XPF
20 489 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 22 936 kms |
| Mise en circulation : | 20/06/22 |
| Immatriculation : | 275000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 445 000 XPF
20 489 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 20 398 kms |
| Mise en circulation : | 14/04/22 |
| Immatriculation : | 273000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 445 000 XPF
20 489 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 15 710 kms |
| Mise en circulation : | 20/09/23 |
| Immatriculation : | 284000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 445 000 XPF
20 489 €
PEUGEOT 3008 GT HYBRIDE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,6L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 48 036 kms |
| Mise en circulation : | 05/10/21 |
| Immatriculation : | 269000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | Cuir |
Prix :
2 445 000 XPF
20 489 €
PEUGEOT 3008 GT HYBRIDE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,6L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 52 996 kms |
| Mise en circulation : | 18/06/21 |
| Immatriculation : | 267000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 445 000 XPF
20 489 €
PEUGEOT 3008 GT HYBRIDE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,6L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 31 137 kms |
| Mise en circulation : | 26/10/21 |
| Immatriculation : | 270000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | TISSU-CUIR |
Prix :
2 445 000 XPF
20 489 €
HYUNDAI KONA HYBRIDE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,6L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 31 832 kms |
| Mise en circulation : | 04/11/21 |
| Immatriculation : | 270000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 645 000 XPF
22 165 €
PEUGEOT EXPERT FGON
| Type de véhicule : | UTILITAIRE |
| Cylindrée : | 2L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 87 613 kms |
| Mise en circulation : | 22/04/22 |
| Immatriculation : | 274000P |
| Energie : | DIESEL |
| Interieur : | Cuir |
Prix :
2 645 000 XPF
22 165 €
HYUNDAI TUCSON HYBRIDE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,6L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 59 398 kms |
| Mise en circulation : | 15/11/21 |
| Immatriculation : | 270000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | Cuir |
Prix :
2 745 000 XPF
23 003 €
PEUGEOT 2008 GTLINE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 44 579 kms |
| Mise en circulation : | 26/08/21 |
| Immatriculation : | 268000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 745 000 XPF
23 003 €
PEUGEOT 3008 GT HYBRIDE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,6L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 30 160 kms |
| Mise en circulation : | 03/02/23 |
| Immatriculation : | 280000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU-CUIR |
Prix :
2 745 000 XPF
23 003 €
HYUNDAI ix25
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,5L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 38 058 kms |
| Mise en circulation : | 17/05/23 |
| Immatriculation : | 282000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 845 000 XPF
23 841 €
HYUNDAI TUCSON ESSENCE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 2L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 46 265 kms |
| Mise en circulation : | 27/01/23 |
| Immatriculation : | 279000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 945 000 XPF
24 679 €
HYUNDAI TUCSON HYBRIDE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,6L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 37 961 kms |
| Mise en circulation : | 17/11/21 |
| Immatriculation : | 270000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | Cuir |
Prix :
2 945 000 XPF
24 679 €
ISUZU DMAX DCAB 4x4
| Type de véhicule : | UTILITAIRE |
| Cylindrée : | 2,5L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 79 855 kms |
| Mise en circulation : | 13/01/21 |
| Immatriculation : | 264000P |
| Energie : | DIESEL |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 945 000 XPF
24 679 €
MINI COOPER SE ELECTRIQUE
| Type de véhicule : | PRESTIGE |
| Cylindrée : | x |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 23 145 kms |
| Mise en circulation : | 31/10/23 |
| Immatriculation : | 286000P |
| Energie : | ELECTRIQUE |
| Interieur : | Cuir |
Prix :
2 945 000 XPF
24 679 €
FORD RANGER DCAB 4x4
| Type de véhicule : | UTILITAIRE |
| Cylindrée : | 2,2L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 87 971 kms |
| Mise en circulation : | 02/07/19 |
| Immatriculation : | 254000P |
| Energie : | DIESEL |
| Interieur : | Cuir |
Prix :
3 445 000 XPF
28 869 €
KIA NEW SPORTAGE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,6L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 9 556 kms |
| Mise en circulation : | 07/03/23 |
| Immatriculation : | 280000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | Cuir |
Prix :
3 445 000 XPF
28 869 €
MITSU L200 DCAB 4x4
| Type de véhicule : | UTILITAIRE |
| Cylindrée : | 2,5L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 19 345 kms |
| Mise en circulation : | 25/03/22 |
| Immatriculation : | 273000P |
| Energie : | DIESEL |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
3 445 000 XPF
28 869 €
HYUNDAI NEW SANTA-FE 4x4 7PLACES
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,6L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 32 309 kms |
| Mise en circulation : | 12/09/23 |
| Immatriculation : | 284000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | CUIR |
Prix :
3 945 000 XPF
33 059 €
MITSU TRITON DCAB 4x4
| Type de véhicule : | UTILITAIRE |
| Cylindrée : | 2,4L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 8 890 kms |
| Mise en circulation : | 08/11/24 |
| Immatriculation : | 294000P |
| Energie : | DIESEL |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
3 945 000 XPF
33 059 €
KIA EV6
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | X |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 8 163 kms |
| Mise en circulation : | 27/12/23 |
| Immatriculation : | 287000P |
| Energie : | ELECTRIQUE |
| Interieur : | Cuir |
Prix :
4 445 000 XPF
37 249 €
MITSU L200 DCAB 4x4
| Type de véhicule : | UTILITAIRE |
| Cylindrée : | 2,4L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 27 208 kms |
| Mise en circulation : | 14/02/24 |
| Immatriculation : | 288000P |
| Energie : | DIESEL |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
4 445 000 XPF
37 249 €
HYUNDAI TUCSON HYBRIDE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,6L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 2 082 kms |
| Mise en circulation : | 21/01/25 |
| Immatriculation : | 294000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | Cuir |
Prix :
4 645 000 XPF
38 925 €
BMW X5 HYBRIDE 45E
| Type de véhicule : | PRESTIGE |
| Cylindrée : | 3L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 37 080 kms |
| Mise en circulation : | 13/07/20 |
| Immatriculation : | 261000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | Cuir |
Prix :
6 945 000 XPF
58 199 €
BMW X5 HYBRIDE 45E
| Type de véhicule : | PRESTIGE |
| Cylindrée : | 3L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 38 651 kms |
| Mise en circulation : | 25/02/20 |
| Immatriculation : | 259000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | Cuir |
Prix :
7 445 000 XPF
62 389 €
BMW X5 HYBRIDE 45E
| Type de véhicule : | PRESTIGE |
| Cylindrée : | 3L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 35 250 kms |
| Mise en circulation : | 07/02/22 |
| Immatriculation : | 272000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | Cuir |
Prix :
7 945 000 XPF
66 579 €
PORSCHE TAYCAN S ELECTRIQUE
| Type de véhicule : | PRESTIGE |
| Cylindrée : | X |
| Boîte de vitesse : | AUtomatique |
| Kilométrage : | 50 259 kms |
| Mise en circulation : | 10/06/21 |
| Immatriculation : | 267000P |
| Energie : | ELECTRIQUE |
| Interieur : | CUIR |
Prix :
7 945 000 XPF
66 579 €
BMW IX XDRIVE
| Type de véhicule : | PRESTIGE |
| Cylindrée : | X |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 15 736 kms |
| Mise en circulation : | 28/12/23 |
| Immatriculation : | 287000P |
| Energie : | ELECTRIQUE |
| Interieur : | Cuir |
Prix :
8 945 000 XPF
74 959 €
PORSCHE CAYENNE HYBRIDE
| Type de véhicule : | PRESTIGE |
| Cylindrée : | 3L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 43 540 kms |
| Mise en circulation : | 13/09/21 |
| Immatriculation : | 269000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | Cuir |
Prix :
8 945 000 XPF
74 959 €
PORSCHE TAYCAN ELECTRIQUE
| Type de véhicule : | PRESTIGE |
| Cylindrée : | X |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 30 106 kms |
| Mise en circulation : | 22/08/22 |
| Immatriculation : | 276000P |
| Energie : | ELECTRIQUE |
| Interieur : | Cuir |
Prix :
8 945 000 XPF
74 959 €



