61 véhicules trouvés avec les critères ci-dessous:

PEUGEOT 108 ACCESS
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 43 366 kms |
| Mise en circulation : | 05/09/19 |
| Immatriculation : | 255000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 045 000 XPF
8 757 €
CITROEN C1
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 14 356 kms |
| Mise en circulation : | 13/07/20 |
| Immatriculation : | 261000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 345 000 XPF
11 271 €
HYUNDAI i10 GRAND
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 24 347 kms |
| Mise en circulation : | 17/12/20 |
| Immatriculation : | 264000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 345 000 XPF
11 271 €
HYUNDAI i10 GRAND
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 26 780 kms |
| Mise en circulation : | 21/01/21 |
| Immatriculation : | 265000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 345 000 XPF
11 271 €
RENAULT KWID
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 1 014 kms |
| Mise en circulation : | 01/11/24 |
| Immatriculation : | 298000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 445 000 XPF
12 109 €
HYUNDAI I10 NEW
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 16 629 kms |
| Mise en circulation : | 21/10/21 |
| Immatriculation : | 270000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 545 000 XPF
12 947 €
HYUNDAI i10 NEW
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 28 719 kms |
| Mise en circulation : | 24/10/23 |
| Immatriculation : | 285000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 645 000 XPF
13 785 €
HYUNDAI I10 NEW
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 21 757 kms |
| Mise en circulation : | 18/01/23 |
| Immatriculation : | 279000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU-CUIR |
Prix :
1 645 000 XPF
13 785 €
HYUNDAI I10 NEW
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 28 672 kms |
| Mise en circulation : | 18/01/23 |
| Immatriculation : | 279000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 645 000 XPF
13 785 €
HYUNDAI I10 NEW
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 17 734 kms |
| Mise en circulation : | 18/01/23 |
| Immatriculation : | 279000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 645 000 XPF
13 785 €
PEUGEOT 208 ACTIVE
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 47 727 kms |
| Mise en circulation : | 16/01/23 |
| Immatriculation : | 279000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 745 000 XPF
14 623 €
CITROEN C3 NEW
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 30 444 kms |
| Mise en circulation : | 06/12/22 |
| Immatriculation : | 278000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 945 000 XPF
16 299 €
HYUNDAI i10 NEW
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 18 298 kms |
| Mise en circulation : | 01/08/24 |
| Immatriculation : | 291000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 945 000 XPF
16 299 €
KIA NIRO HYBRIDE
| Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
| Cylindrée : | 1,6L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 53 043 kms |
| Mise en circulation : | 27/04/20 |
| Immatriculation : | 260000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 945 000 XPF
16 299 €
KIA RIO
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 34 105 kms |
| Mise en circulation : | 21/06/23 |
| Immatriculation : | 283000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 945 000 XPF
16 299 €
PEUGEOT 208 ACTIVE
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 41 374 kms |
| Mise en circulation : | 16/03/22 |
| Immatriculation : | 273000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 945 000 XPF
16 299 €
PEUGEOT 208 ACTIVE
| Type de véhicule : | CITADINE |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 20 998 kms |
| Mise en circulation : | 06/08/21 |
| Immatriculation : | 268000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 945 000 XPF
16 299 €
SSANGYOUNG TIVOLI
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,5L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 11 186 kms |
| Mise en circulation : | 24/12/21 |
| Immatriculation : | 271000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
1 945 000 XPF
16 299 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 28 844 kms |
| Mise en circulation : | 16/11/21 |
| Immatriculation : | 270000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 045 000 XPF
17 137 €
PEUGEOT PARTNER K9 FGON
| Type de véhicule : | UTILITAIRE |
| Cylindrée : | 1,6L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 51 768 kms |
| Mise en circulation : | 17/03/22 |
| Immatriculation : | 273000P |
| Energie : | DIESEL |
| Interieur : | Cuir |
Prix :
2 145 000 XPF
17 975 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 66 011 kms |
| Mise en circulation : | 18/05/21 |
| Immatriculation : | 267000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 245 000 XPF
18 813 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 53 253 kms |
| Mise en circulation : | 23/04/21 |
| Immatriculation : | 266000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 245 000 XPF
18 813 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 50 364 kms |
| Mise en circulation : | 29/03/21 |
| Immatriculation : | 266000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 245 000 XPF
18 813 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 36 790 kms |
| Mise en circulation : | 20/10/20 |
| Immatriculation : | 263000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 345 000 XPF
19 651 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 27 374 kms |
| Mise en circulation : | 08/06/21 |
| Immatriculation : | 267000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 345 000 XPF
19 651 €
HYUNDAI KONA HYRBIDE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,6L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 51 345 kms |
| Mise en circulation : | 02/07/21 |
| Immatriculation : | 268000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | Cuir |
Prix :
2 445 000 XPF
20 489 €
KIA K2700 SCAB 4x2
| Type de véhicule : | UTILITAIRE |
| Cylindrée : | 2,6L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 57 528 kms |
| Mise en circulation : | 04/05/23 |
| Immatriculation : | 282000P |
| Energie : | DIESEL |
| Interieur : | Cuir |
Prix :
2 445 000 XPF
20 489 €
KIA SELTOS
| Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
| Cylindrée : | 1,6L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 59 695 kms |
| Mise en circulation : | 17/03/21 |
| Immatriculation : | 266000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | cuir |
Prix :
2 445 000 XPF
20 489 €
MITSU OUTLANDER HYBRIDE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 2L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 52 706 kms |
| Mise en circulation : | 22/10/19 |
| Immatriculation : | 256000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | TISSU-CUIR |
Prix :
2 445 000 XPF
20 489 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 15 169 kms |
| Mise en circulation : | 07/07/20 |
| Immatriculation : | 261000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 445 000 XPF
20 489 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 27 605 kms |
| Mise en circulation : | 18/08/21 |
| Immatriculation : | 268000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 545 000 XPF
21 327 €
HYUNDAI KONA HYBRIDE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,6L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 31 826 kms |
| Mise en circulation : | 04/11/21 |
| Immatriculation : | 270000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 645 000 XPF
22 165 €
KIA SPORTAGE 4x2
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 2L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 56 791 kms |
| Mise en circulation : | 31/08/20 |
| Immatriculation : | 262000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 645 000 XPF
22 165 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 15 671 kms |
| Mise en circulation : | 20/09/23 |
| Immatriculation : | 284000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 645 000 XPF
22 165 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 20 288 kms |
| Mise en circulation : | 14/04/22 |
| Immatriculation : | 273000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 645 000 XPF
22 165 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 22 872 kms |
| Mise en circulation : | 20/06/22 |
| Immatriculation : | 275000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 645 000 XPF
22 165 €
PEUGEOT 3008 GT HYBRIDE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,6L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 52 596 kms |
| Mise en circulation : | 18/06/21 |
| Immatriculation : | 267000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 645 000 XPF
22 165 €
PEUGEOT EXPERT FGON
| Type de véhicule : | UTILITAIRE |
| Cylindrée : | 2L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 87 590 kms |
| Mise en circulation : | 22/04/22 |
| Immatriculation : | 274000P |
| Energie : | DIESEL |
| Interieur : | Cuir |
Prix :
2 645 000 XPF
22 165 €
PEUGEOT EXPERT FGON
| Type de véhicule : | UTILITAIRE |
| Cylindrée : | 2L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 86 403 kms |
| Mise en circulation : | 24/11/21 |
| Immatriculation : | 270000P |
| Energie : | DIESEL |
| Interieur : | Cuir |
Prix :
2 645 000 XPF
22 165 €
CHERY TIGGO8 7Places
| Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
| Cylindrée : | 1,5L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 29 877 kms |
| Mise en circulation : | 10/11/21 |
| Immatriculation : | 270000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | Cuir |
Prix :
2 745 000 XPF
23 003 €
HYUNDAI ix25
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,5L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 37 937 kms |
| Mise en circulation : | 17/05/23 |
| Immatriculation : | 282000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 845 000 XPF
23 841 €
BAIC BJ40L 4x4
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 2,3L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 9 405 kms |
| Mise en circulation : | 26/01/23 |
| Immatriculation : | 279000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | Cuir |
Prix :
2 945 000 XPF
24 679 €
MINI COOPER SE ELECTIQUE
| Type de véhicule : | PRESTIGE |
| Cylindrée : | x |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 23 056 kms |
| Mise en circulation : | 31/10/23 |
| Immatriculation : | 286000P |
| Energie : | ELECTRIQUE |
| Interieur : | Cuir |
Prix :
2 945 000 XPF
24 679 €
PEUGEOT 2008 GTLINE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,2L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 44 504 kms |
| Mise en circulation : | 26/08/21 |
| Immatriculation : | 268000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
2 945 000 XPF
24 679 €
PEUGEOT 3008 GT HYBRIDE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,6L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 30 087 kms |
| Mise en circulation : | 03/02/23 |
| Immatriculation : | 280000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | TISSU-CUIR |
Prix :
2 945 000 XPF
24 679 €
PEUGEOT 3008 GT HYBRIDE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,6L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 18 313 kms |
| Mise en circulation : | 07/12/21 |
| Immatriculation : | 270000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | TISSU-CUIR |
Prix :
2 945 000 XPF
24 679 €
HYUNDAI TUCSON HYBRIDE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,6L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 59 397 kms |
| Mise en circulation : | 15/11/21 |
| Immatriculation : | 270000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | Cuir |
Prix :
3 245 000 XPF
27 193 €
HYUNDAI TUCSON HYBRIDE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,6L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 37 938 kms |
| Mise en circulation : | 17/11/21 |
| Immatriculation : | 270000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | Cuir |
Prix :
3 345 000 XPF
28 031 €
HYUNDAI TUCSON HYBRIDE
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 2L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 50 460 kms |
| Mise en circulation : | 30/09/22 |
| Immatriculation : | 277000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | Cuir |
Prix :
3 445 000 XPF
28 869 €
ISUZU DMAX DCAB 4x4
| Type de véhicule : | UTILITAIRE |
| Cylindrée : | 2,5L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 79 699 kms |
| Mise en circulation : | 13/01/21 |
| Immatriculation : | 264000P |
| Energie : | DIESEL |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
3 445 000 XPF
28 869 €
ISUZU DMAX DCAB 4x4
| Type de véhicule : | UTILITAIRE |
| Cylindrée : | 2,5L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 50 020 kms |
| Mise en circulation : | 17/08/21 |
| Immatriculation : | 268000P |
| Energie : | DIESEL |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
3 545 000 XPF
29 707 €
FORD RANGER DCAB 4x4
| Type de véhicule : | UTILITAIRE |
| Cylindrée : | 2,2L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 87 665 kms |
| Mise en circulation : | 02/07/19 |
| Immatriculation : | 254000P |
| Energie : | DIESEL |
| Interieur : | Cuir |
Prix :
3 845 000 XPF
32 221 €
MITSU L200 DCAB 4x4
| Type de véhicule : | UTILITAIRE |
| Cylindrée : | 2,5L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 19 323 kms |
| Mise en circulation : | 25/03/22 |
| Immatriculation : | 273000P |
| Energie : | DIESEL |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
3 945 000 XPF
33 059 €
MITSU TRITON DCAB 4x4
| Type de véhicule : | UTILITAIRE |
| Cylindrée : | 2,4L |
| Boîte de vitesse : | Manuelle |
| Kilométrage : | 8 889 kms |
| Mise en circulation : | 08/11/24 |
| Immatriculation : | 294000P |
| Energie : | DIESEL |
| Interieur : | TISSU |
Prix :
4 545 000 XPF
38 087 €
HYUNDAI NEW SANTA-FE 4x4 7PLACES
| Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
| Cylindrée : | 1,6L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 31 755 kms |
| Mise en circulation : | 12/09/23 |
| Immatriculation : | 284000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | CUIR |
Prix :
4 945 000 XPF
41 439 €
BMW X5 HYBRIDE 45E
| Type de véhicule : | PRESTIGE |
| Cylindrée : | 3L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 35 000 kms |
| Mise en circulation : | 13/07/20 |
| Immatriculation : | 261000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | Cuir |
Prix :
6 945 000 XPF
58 199 €
BMW X5 HYBRIDE 45E
| Type de véhicule : | PRESTIGE |
| Cylindrée : | 3L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 38 647 kms |
| Mise en circulation : | 25/02/20 |
| Immatriculation : | 259000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | Cuir |
Prix :
7 445 000 XPF
62 389 €
BMW X5 HYBRIDE 45E
| Type de véhicule : | PRESTIGE |
| Cylindrée : | 3L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 32 826 kms |
| Mise en circulation : | 07/02/22 |
| Immatriculation : | 272000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | Cuir |
Prix :
7 945 000 XPF
66 579 €
PORSCHE CAYENNE HYBRIDE
| Type de véhicule : | PRESTIGE |
| Cylindrée : | 3L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 43 540 kms |
| Mise en circulation : | 13/09/21 |
| Immatriculation : | 269000P |
| Energie : | HYBRIDE |
| Interieur : | Cuir |
Prix :
8 945 000 XPF
74 959 €
PORSCHE TAYCAN ELECTRIQUE
| Type de véhicule : | PRESTIGE |
| Cylindrée : | X |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 30 106 kms |
| Mise en circulation : | 22/08/22 |
| Immatriculation : | 276000P |
| Energie : | ELECTRIQUE |
| Interieur : | Cuir |
Prix :
8 945 000 XPF
74 959 €
PORSCHE 911 CARRERA
| Type de véhicule : | PRESTIGE |
| Cylindrée : | 3,4L |
| Boîte de vitesse : | Automatique |
| Kilométrage : | 68 412 kms |
| Mise en circulation : | 11/04/13 |
| Immatriculation : | 219000P |
| Energie : | ESSENCE |
| Interieur : | Cuir |
Prix :
10 945 000 XPF
91 719 €



