72 véhicules trouvés avec les critères ci-dessous:
BMW C650 GT

Type de véhicule : | SOLO |
Cylindrée : | 1 |
Boîte de vitesse : | X |
Kilométrage : | 39 714 kms |
Mise en circulation : | 11/01/18 |
Immatriculation : | 406000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | X |
Prix :
1 100 000 XPF
9 218 €
BMW C650 SPORT

Type de véhicule : | SOLO |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | X |
Kilométrage : | 41 539 kms |
Mise en circulation : | 13/09/19 |
Immatriculation : | 660000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | X |
Prix :
1 195 000 XPF
10 014 €
BMW C400 GT

Type de véhicule : | SOLO |
Cylindrée : | X |
Boîte de vitesse : | X |
Kilométrage : | 11 174 kms |
Mise en circulation : | 04/02/22 |
Immatriculation : | 122000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | X |
Prix :
1 295 000 XPF
10 852 €
PEUGEOT 208

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 51 004 kms |
Mise en circulation : | 14/06/17 |
Immatriculation : | 239000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 295 000 XPF
10 852 €
HYUNDAI i10 GRAND

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 57 030 kms |
Mise en circulation : | 22/10/18 |
Immatriculation : | 249000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | Tissu |
Prix :
1 495 000 XPF
12 528 €
HYUNDAI i10 GRAND

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 58 589 kms |
Mise en circulation : | 28/02/18 |
Immatriculation : | 244000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 495 000 XPF
12 528 €
KIA PICANTO

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 53 979 kms |
Mise en circulation : | 06/03/19 |
Immatriculation : | 251000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 495 000 XPF
12 528 €
KIA PICANTO

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 41 184 kms |
Mise en circulation : | 09/09/19 |
Immatriculation : | 255000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 495 000 XPF
12 528 €
KIA PICANTO

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 41 044 kms |
Mise en circulation : | 11/06/20 |
Immatriculation : | 260000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 495 000 XPF
12 528 €
KIA PICANTO

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 38 815 kms |
Mise en circulation : | 18/10/19 |
Immatriculation : | 256000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 495 000 XPF
12 528 €
KIA PICANTO

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 42 442 kms |
Mise en circulation : | 18/03/20 |
Immatriculation : | 259000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 495 000 XPF
12 528 €
PEUGEOT 208

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 53 696 kms |
Mise en circulation : | 25/04/18 |
Immatriculation : | 245000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | Tissu |
Prix :
1 495 000 XPF
12 528 €
PEUGEOT 108 ACCESS

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 44 199 kms |
Mise en circulation : | 04/02/19 |
Immatriculation : | 251000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 495 000 XPF
12 528 €
PEUGEOT 208 ACCESS

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 43 279 kms |
Mise en circulation : | 17/06/19 |
Immatriculation : | 253000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 495 000 XPF
12 528 €
HYUNDAI i10 GRAND

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 32 813 kms |
Mise en circulation : | 09/03/20 |
Immatriculation : | 259000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 595 000 XPF
13 366 €
HYUNDAI i10 GRAND

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 24 000 kms |
Mise en circulation : | 22/08/19 |
Immatriculation : | 255000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 595 000 XPF
13 366 €
PEUGEOT 208 ACTIVE

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 63 022 kms |
Mise en circulation : | 14/10/19 |
Immatriculation : | 256000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 595 000 XPF
13 366 €
PEUGEOT 208 ACCESS

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 18 998 kms |
Mise en circulation : | 08/04/19 |
Immatriculation : | 252000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 595 000 XPF
13 366 €
PEUGEOT 208 ACCESS PURETECH

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 65 961 kms |
Mise en circulation : | 30/04/18 |
Immatriculation : | 245000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 595 000 XPF
13 366 €
PEUGEOT 208 ACTIVE

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 62 301 kms |
Mise en circulation : | 28/02/20 |
Immatriculation : | 259000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 595 000 XPF
13 366 €
PEUGEOT 208 ACTIVE

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 69 242 kms |
Mise en circulation : | 05/09/19 |
Immatriculation : | 255000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 595 000 XPF
13 366 €
PEUGEOT 208 ACTIVE

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 58 008 kms |
Mise en circulation : | 14/10/19 |
Immatriculation : | 256000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 595 000 XPF
13 366 €
HYUNDAI i10 GRAND

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 31 994 kms |
Mise en circulation : | 25/11/20 |
Immatriculation : | 264000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 695 000 XPF
14 204 €
HYUNDAI I10 GRAND

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 55 769 kms |
Mise en circulation : | 13/09/19 |
Immatriculation : | 255000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 695 000 XPF
14 204 €
KIA PICANTO

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 6 375 kms |
Mise en circulation : | 11/01/21 |
Immatriculation : | 264000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 695 000 XPF
14 204 €
PEUGEOT 108 ACTIVE

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 40 700 kms |
Mise en circulation : | 23/05/19 |
Immatriculation : | 253000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 695 000 XPF
14 204 €
PEUGEOT 208 ACTIVE

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 43 823 kms |
Mise en circulation : | 13/07/20 |
Immatriculation : | 261000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 695 000 XPF
14 204 €
PEUGEOT 208 ACTIVE

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 25 769 kms |
Mise en circulation : | 09/10/19 |
Immatriculation : | 256000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 695 000 XPF
14 204 €
CITROEN C1

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 16 922 kms |
Mise en circulation : | 27/05/19 |
Immatriculation : | 253000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 795 000 XPF
15 042 €
BMW CE04

Type de véhicule : | SOLO |
Cylindrée : | X |
Boîte de vitesse : | X |
Kilométrage : | 1 100 kms |
Mise en circulation : | 01/11/23 |
Immatriculation : | 182000P |
Energie : | ELECTRIQUE |
Interieur : | X |
Prix :
1 800 000 XPF
15 084 €
HYUNDAI I10 GRAND

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 10 400 kms |
Mise en circulation : | 22/06/21 |
Immatriculation : | 267000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 895 000 XPF
15 880 €
HYUNDAI I10 NEW

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 21 747 kms |
Mise en circulation : | 18/01/23 |
Immatriculation : | 279000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU-CUIR |
Prix :
1 895 000 XPF
15 880 €
HYUNDAI I10 NEW

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 28 672 kms |
Mise en circulation : | 18/01/23 |
Immatriculation : | 279000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 895 000 XPF
15 880 €
HYUNDAI i10 GRAND

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 8 002 kms |
Mise en circulation : | 12/09/22 |
Immatriculation : | 277000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 995 000 XPF
16 718 €
KIA RIO

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 34 563 kms |
Mise en circulation : | 31/03/22 |
Immatriculation : | 273000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 995 000 XPF
16 718 €
MITSU MIRAGE

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 19 500 kms |
Mise en circulation : | 21/03/22 |
Immatriculation : | 273000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 995 000 XPF
16 718 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 64 873 kms |
Mise en circulation : | 19/11/20 |
Immatriculation : | 263000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 995 000 XPF
16 718 €
KIA RIO

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,4L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 37 440 kms |
Mise en circulation : | 21/10/20 |
Immatriculation : | 263000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 195 000 XPF
18 394 €
MITSU MIRAGE

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 22 239 kms |
Mise en circulation : | 12/07/22 |
Immatriculation : | 275000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 295 000 XPF
19 232 €
CHERY TIGGO 5

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,5L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 28 470 kms |
Mise en circulation : | 22/12/21 |
Immatriculation : | 271000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU-CUIR |
Prix :
2 495 000 XPF
20 908 €
HYUNDAI TUCSON 4x2

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 48 772 kms |
Mise en circulation : | 08/12/17 |
Immatriculation : | 242000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 495 000 XPF
20 908 €
KIA SPORTAGE 4x2

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 68 732 kms |
Mise en circulation : | 12/12/18 |
Immatriculation : | 250000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 495 000 XPF
20 908 €
KIA SPORTAGE LX

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 61 983 kms |
Mise en circulation : | 16/10/17 |
Immatriculation : | 241000P |
Energie : | DIESEL |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 495 000 XPF
20 908 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 55 377 kms |
Mise en circulation : | 03/08/20 |
Immatriculation : | 261000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 495 000 XPF
20 908 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 17 470 kms |
Mise en circulation : | 10/06/21 |
Immatriculation : | 267000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 495 000 XPF
20 908 €
HYUNDAI KONA ESSENCE

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 41 189 kms |
Mise en circulation : | 21/10/19 |
Immatriculation : | 256000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 695 000 XPF
22 584 €
HYUNDAI KONA ESSENCE

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 57 789 kms |
Mise en circulation : | 13/12/18 |
Immatriculation : | 250000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 695 000 XPF
22 584 €
KIA SPORTAGE 4x2

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 14 929 kms |
Mise en circulation : | 30/08/19 |
Immatriculation : | 255000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 695 000 XPF
22 584 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 20 433 kms |
Mise en circulation : | 11/08/20 |
Immatriculation : | 261000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 695 000 XPF
22 584 €
HYUNDAI IX25 4x2

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 20 896 kms |
Mise en circulation : | 08/11/19 |
Immatriculation : | 257000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 795 000 XPF
23 422 €
MITSUBISHI ASX

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 53 309 kms |
Mise en circulation : | 07/10/19 |
Immatriculation : | 255000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 795 000 XPF
23 422 €
HYUNDAI KONA ESSENCE

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 23 150 kms |
Mise en circulation : | 16/11/20 |
Immatriculation : | 263000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU-CUIR |
Prix :
2 895 000 XPF
24 260 €
PEUGEOT 3008 ACTIVE

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 64 854 kms |
Mise en circulation : | 17/03/20 |
Immatriculation : | 259000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 895 000 XPF
24 260 €
KIA NIRO HYBRIDE

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 24 957 kms |
Mise en circulation : | 15/06/22 |
Immatriculation : | 275000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 995 000 XPF
25 098 €

PEUGEOT 2008 ACTIVE

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 34 039 kms |
Mise en circulation : | 16/12/20 |
Immatriculation : | 264000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 995 000 XPF
25 098 €
HYUNDAI KONA HYBRIDE

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 27 327 kms |
Mise en circulation : | 15/01/21 |
Immatriculation : | 265000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | Cuir |
Prix :
3 095 000 XPF
25 936 €
HYUNDAI KONA HYBRIDE

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 34 774 kms |
Mise en circulation : | 05/11/20 |
Immatriculation : | 263000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
3 195 000 XPF
26 774 €
CHERY TIGGO8 7PLACES 4x2

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,5L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 18 240 kms |
Mise en circulation : | 16/12/20 |
Immatriculation : | 264000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | CUIR |
Prix :
3 295 000 XPF
27 612 €
HYUNDAI KONA HYBRIDE

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 18 260 kms |
Mise en circulation : | 19/11/20 |
Immatriculation : | 263000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | Cuir |
Prix :
3 295 000 XPF
27 612 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 22 872 kms |
Mise en circulation : | 20/06/22 |
Immatriculation : | 275000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
3 295 000 XPF
27 612 €


MAZDA CX5 4x4

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 2,5L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 42 814 kms |
Mise en circulation : | 12/09/19 |
Immatriculation : | 255000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | Cuir |
Prix :
3 495 000 XPF
29 288 €
MITSUBISHI OUTLANDER 4x4 HYBRIDE

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 23 682 kms |
Mise en circulation : | 01/10/18 |
Immatriculation : | 248000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | TISSU-CUIR |
Prix :
3 495 000 XPF
29 288 €
HYUNDAI TUCSON HYBRIDE

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 17 387 kms |
Mise en circulation : | 15/11/21 |
Immatriculation : | 270000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | Cuir |
Prix :
3 695 000 XPF
30 964 €
MITSU OUTLANDER HYBRIDE 4x4

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 46 792 kms |
Mise en circulation : | 04/07/19 |
Immatriculation : | 254000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | Cuir |
Prix :
3 695 000 XPF
30 964 €
HYUNDAI NEW TUCSON HYBRIDE

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 17 871 kms |
Mise en circulation : | 17/11/21 |
Immatriculation : | 270000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | Cuir |
Prix :
3 995 000 XPF
33 478 €
HYUNDAI SANTA-FE 4x4 5PLACES

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 2,2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 32 333 kms |
Mise en circulation : | 03/12/20 |
Immatriculation : | 264000P |
Energie : | DIESEL |
Interieur : | Cuir |
Prix :
3 995 000 XPF
33 478 €
PEUGEOT 3008 GTLINE

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 33 575 kms |
Mise en circulation : | 26/03/21 |
Immatriculation : | 266000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU-CUIR |
Prix :
3 995 000 XPF
33 478 €
PEUGEOT 3008 GT HYBRIDE

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 32 281 kms |
Mise en circulation : | 15/09/21 |
Immatriculation : | 269000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | Cuir |
Prix :
4 295 000 XPF
35 992 €
PEUGEOT 3008 GT HYBRIDE 300CH

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 31 253 kms |
Mise en circulation : | 07/05/21 |
Immatriculation : | 267000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | Cuir |
Prix :
4 295 000 XPF
35 992 €
PEUGEOT 3008 GT

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 4 590 kms |
Mise en circulation : | 31/05/23 |
Immatriculation : | 282000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | Cuir |
Prix :
5 295 000 XPF
44 372 €
BMW X5 HYBRIDE

Type de véhicule : | PRESTIGE |
Cylindrée : | 3L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 30 395 kms |
Mise en circulation : | 13/07/20 |
Immatriculation : | 261000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | Cuir |
Prix :
7 995 000 XPF
66 998 €

CHEVROLET SILVERADO LTZ

Type de véhicule : | UTILITAIRE |
Cylindrée : | 5,3L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 4 339 kms |
Mise en circulation : | 04/05/22 |
Immatriculation : | 274000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | Cuir |
Prix :
7 995 000 XPF
66 998 €