62 véhicules trouvés avec les critères ci-dessous:

PEUGEOT E-ION

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | X |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 53 990 kms |
Mise en circulation : | 15/12/17 |
Immatriculation : | 243000P |
Energie : | ELECTRIQUE |
Interieur : | Tissu |
Prix :
995 000 XPF
8 338 €
PEUGEOT 108 ACCESS

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 69 066 kms |
Mise en circulation : | 09/09/15 |
Immatriculation : | 230000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 095 000 XPF
9 176 €
PEUGEOT 108 ACCESS

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 62 964 kms |
Mise en circulation : | 25/05/18 |
Immatriculation : | 245000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | Tissu |
Prix :
1 295 000 XPF
10 852 €
BMW F800R

Type de véhicule : | MOTO |
Cylindrée : | 798 |
Boîte de vitesse : | X |
Kilométrage : | 37 000 kms |
Mise en circulation : | 26/07/17 |
Immatriculation : | 339000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | X |
Prix :
1 395 000 XPF
11 690 €
HYUNDAI i10 GRAND

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 65 866 kms |
Mise en circulation : | 01/12/17 |
Immatriculation : | 242000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | Tissu |
Prix :
1 395 000 XPF
11 690 €
PEUGEOT 108 ACCESS

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 62 587 kms |
Mise en circulation : | 06/12/17 |
Immatriculation : | 242000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | Tissu |
Prix :
1 395 000 XPF
11 690 €
HYUNDAI i10 GRAND

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 46 989 kms |
Mise en circulation : | 05/02/19 |
Immatriculation : | 251000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | Tissu |
Prix :
1 495 000 XPF
12 528 €
HYUNDAI i10 GRAND

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 57 159 kms |
Mise en circulation : | 26/09/17 |
Immatriculation : | 240000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | Tissu |
Prix :
1 495 000 XPF
12 528 €
HYUNDAI i10 GRAND

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 40 081 kms |
Mise en circulation : | 09/10/18 |
Immatriculation : | 248000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 495 000 XPF
12 528 €
HYUNDAI i10 GRAND

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 56 986 kms |
Mise en circulation : | 22/10/18 |
Immatriculation : | 249000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | Tissu |
Prix :
1 495 000 XPF
12 528 €
HYUNDAI i10 GRAND

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 58 313 kms |
Mise en circulation : | 22/10/18 |
Immatriculation : | 249000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | Tissu |
Prix :
1 495 000 XPF
12 528 €
KIA PICANTO

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 48 587 kms |
Mise en circulation : | 26/11/18 |
Immatriculation : | 250000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | Tissu |
Prix :
1 495 000 XPF
12 528 €
KIA RIO

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 73 949 kms |
Mise en circulation : | 06/04/18 |
Immatriculation : | 244000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 495 000 XPF
12 528 €
KIA RIO

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,4L |
Boîte de vitesse : | AUTOMATIQUE |
Kilométrage : | 57 620 kms |
Mise en circulation : | 28/12/17 |
Immatriculation : | 243000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 495 000 XPF
12 528 €
PEUGEOT 108 COLORLINE

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 44 373 kms |
Mise en circulation : | 14/03/18 |
Immatriculation : | 244000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | Tissu |
Prix :
1 495 000 XPF
12 528 €
PEUGEOT 208 ACCES

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 45 702 kms |
Mise en circulation : | 27/11/18 |
Immatriculation : | 250000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | Tissu |
Prix :
1 495 000 XPF
12 528 €
HYUNDAI i10 GRAND

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | MANUELLE |
Kilométrage : | 28 005 kms |
Mise en circulation : | 14/10/19 |
Immatriculation : | 256000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | Tissu |
Prix :
1 595 000 XPF
13 366 €
KIA PICANTO

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 26 000 kms |
Mise en circulation : | 16/12/21 |
Immatriculation : | 271000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | Tissu |
Prix :
1 595 000 XPF
13 366 €
LANDWING X2

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 20 116 kms |
Mise en circulation : | 25/09/18 |
Immatriculation : | 248000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | Cuir |
Prix :
1 595 000 XPF
13 366 €
PEUGEOT 208

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 50 720 kms |
Mise en circulation : | 23/11/17 |
Immatriculation : | 242000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 595 000 XPF
13 366 €
PEUGEOT 208 ACCESS

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 52 679 kms |
Mise en circulation : | 22/08/18 |
Immatriculation : | 247000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | Tissu |
Prix :
1 595 000 XPF
13 366 €
PEUGEOT 208 ACCESS

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 20 710 kms |
Mise en circulation : | 23/05/19 |
Immatriculation : | 253000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | Tissu |
Prix :
1 595 000 XPF
13 366 €
PEUGEOT 208 ACCESS

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 55 904 kms |
Mise en circulation : | 22/08/18 |
Immatriculation : | 247000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | Tissu |
Prix :
1 595 000 XPF
13 366 €
HYUNDAI I20 GL

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,4L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 64 435 kms |
Mise en circulation : | 23/08/17 |
Immatriculation : | 240000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 695 000 XPF
14 204 €
PEUGEOT 301

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 21 917 kms |
Mise en circulation : | 07/10/19 |
Immatriculation : | 256000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | Tissu |
Prix :
1 695 000 XPF
14 204 €
PEUGEOT 208 ACCESS

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 49 780 kms |
Mise en circulation : | 11/07/18 |
Immatriculation : | 246000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | Tissu |
Prix :
1 695 000 XPF
14 204 €
PEUGEOT PARTNER B9 FOURGON

Type de véhicule : | UTILITAIRE |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 96 730 kms |
Mise en circulation : | 29/12/16 |
Immatriculation : | 236000P |
Energie : | DIESEL |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 695 000 XPF
14 204 €
MITSUBISHI ASX

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 58 347 kms |
Mise en circulation : | 28/10/16 |
Immatriculation : | 235000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 995 000 XPF
16 718 €
KIA SELTOS

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 61 387 kms |
Mise en circulation : | 06/07/20 |
Immatriculation : | 261000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 195 000 XPF
18 394 €

HYUNDAI Ix25 4x2

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | MANUELLE |
Kilométrage : | 46 427 kms |
Mise en circulation : | 08/10/18 |
Immatriculation : | 248000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | Tissu |
Prix :
2 295 000 XPF
19 232 €
KIA NIRO HYBRIDE

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 77 966 kms |
Mise en circulation : | 22/11/19 |
Immatriculation : | 257000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | TISSU / CUIR |
Prix :
2 295 000 XPF
19 232 €
HYUNDAI IX25

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 49 928 kms |
Mise en circulation : | 22/10/18 |
Immatriculation : | 249000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 495 000 XPF
20 908 €

JEEP CHEROKEE

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 2,3L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 44 830 kms |
Mise en circulation : | 05/10/18 |
Immatriculation : | 249000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | Tissu |
Prix :
2 495 000 XPF
20 908 €
KIA NIRO HYBRIDE

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 34 374 kms |
Mise en circulation : | 20/09/18 |
Immatriculation : | 248000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | Tissu |
Prix :
2 495 000 XPF
20 908 €
KIA SELTOS

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 39 495 kms |
Mise en circulation : | 05/11/20 |
Immatriculation : | 263000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 495 000 XPF
20 908 €
MINI ONE

Type de véhicule : | PRESTIGE |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 25 982 kms |
Mise en circulation : | 11/09/17 |
Immatriculation : | 240000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | Tissu |
Prix :
2 495 000 XPF
20 908 €
HYUNDAI H1 9PLACES

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 2,5L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 117 238 kms |
Mise en circulation : | 09/04/14 |
Immatriculation : | 224000P |
Energie : | DIESEL |
Interieur : | Tissu |
Prix :
2 595 000 XPF
21 746 €
HYUNDAI IX25

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | MANUELLE |
Kilométrage : | 19 598 kms |
Mise en circulation : | 15/12/17 |
Immatriculation : | 243000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | Tissu |
Prix :
2 595 000 XPF
21 746 €
HYUNDAI IX25

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 45 734 kms |
Mise en circulation : | 24/10/18 |
Immatriculation : | 249000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | Tissu |
Prix :
2 595 000 XPF
21 746 €
HYUNDAI KONA HYBRIDE

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 59 916 kms |
Mise en circulation : | 15/01/21 |
Immatriculation : | 265000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | Tissu |
Prix :
2 595 000 XPF
21 746 €
KIA RIO

Type de véhicule : | BERLINE/SUV257554 |
Cylindrée : | 1,4L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 18 761 kms |
Mise en circulation : | 30/09/20 |
Immatriculation : | 262000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 595 000 XPF
21 746 €
MITSU OUTLANDER 4x4

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 80 175 kms |
Mise en circulation : | 28/09/18 |
Immatriculation : | 248000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | Cuir |
Prix :
2 595 000 XPF
21 746 €
BMW X3 XDRIVE

Type de véhicule : | PRESTIGE |
Cylindrée : | 2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 67 601 kms |
Mise en circulation : | 05/05/11 |
Immatriculation : | 210000P |
Energie : | DIESEL |
Interieur : | CUIR |
Prix :
2 695 000 XPF
22 584 €
KIA STONIC

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,5L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 12 300 kms |
Mise en circulation : | 03/06/21 |
Immatriculation : | 267000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | Cuir |
Prix :
2 695 000 XPF
22 584 €
MINI COUNTRYMAN HYBRIDE

Type de véhicule : | PRESTIGE |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 47 065 kms |
Mise en circulation : | 16/08/17 |
Immatriculation : | 240000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU / CUIR |
Prix :
2 695 000 XPF
22 584 €
KIA SPORTAGE

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 43 209 kms |
Mise en circulation : | 23/09/20 |
Immatriculation : | 262000P |
Energie : | DIESEL |
Interieur : | Tissu |
Prix :
2 795 000 XPF
23 422 €

MINI COUNTRYMAN

Type de véhicule : | PRESTIGE |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 38 471 kms |
Mise en circulation : | 20/02/17 |
Immatriculation : | 237000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | Tissu-Cuir |
Prix :
2 795 000 XPF
23 422 €
MITSU ASX

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 25 393 kms |
Mise en circulation : | 19/08/19 |
Immatriculation : | 255000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | Tissu |
Prix :
2 795 000 XPF
23 422 €
PEUGEOT 3008 ACTIVE

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 50 452 kms |
Mise en circulation : | 15/11/19 |
Immatriculation : | 257000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | Tissu |
Prix :
2 795 000 XPF
23 422 €
FORD RANGER DCAB

Type de véhicule : | UTILITAIRE |
Cylindrée : | 2,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 83 646 kms |
Mise en circulation : | 22/10/18 |
Immatriculation : | 249000P |
Energie : | DIESEL |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 995 000 XPF
25 098 €
KIA SORENTO 4X2 7PLACES

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 2,2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 102 762 kms |
Mise en circulation : | 02/02/17 |
Immatriculation : | 237000P |
Energie : | DIESEL |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 995 000 XPF
25 098 €
MAZDA BT50 DCAB 4x4

Type de véhicule : | UTILITAIRE |
Cylindrée : | 2,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 19 656 kms |
Mise en circulation : | 13/12/19 |
Immatriculation : | 258000P |
Energie : | DIESEL |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 995 000 XPF
25 098 €
MERCEDES GLA

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 56 875 kms |
Mise en circulation : | 09/03/16 |
Immatriculation : | 232000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | Cuir |
Prix :
3 195 000 XPF
26 774 €
HYUNDAI NEW TUCSON 4x4

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 29 256 kms |
Mise en circulation : | 14/08/20 |
Immatriculation : | 261000P |
Energie : | DIESEL |
Interieur : | CUIR |
Prix :
3 295 000 XPF
27 612 €
HYUNDAI KONA GLS

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 5 123 kms |
Mise en circulation : | 30/11/21 |
Immatriculation : | 270000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
3 495 000 XPF
29 288 €
SUBARU XV

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 47 989 kms |
Mise en circulation : | 23/10/18 |
Immatriculation : | 249000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
3 495 000 XPF
29 288 €

MAZDA CX5 4x4

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 2,5L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 39 708 kms |
Mise en circulation : | 19/10/17 |
Immatriculation : | 241000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | Cuir |
Prix :
3 995 000 XPF
33 478 €
HYUNDAI SANTA-FE 4x4

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 2,2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 30 270 kms |
Mise en circulation : | 16/05/19 |
Immatriculation : | 253000P |
Energie : | DIESEL |
Interieur : | Cuir |
Prix :
4 195 000 XPF
35 154 €

BMW 225 XE

Type de véhicule : | PRESTIGE |
Cylindrée : | 1,5L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 6 623 kms |
Mise en circulation : | 11/08/21 |
Immatriculation : | 268000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | Cuir |
Prix :
4 495 000 XPF
37 668 €
PORSCHE CAYENNE S HYBRIDE

Type de véhicule : | PRESTIGE |
Cylindrée : | 3L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 33 487 kms |
Mise en circulation : | 07/07/17 |
Immatriculation : | 239000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | Cuir |
Prix :
4 995 000 XPF
41 858 €
PORSCHE CAYENNE S HYBRIDE

Type de véhicule : | PRESTIGE |
Cylindrée : | 3L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 55 175 kms |
Mise en circulation : | 03/08/17 |
Immatriculation : | 239000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | Cuir |
Prix :
5 495 000 XPF
46 048 €
CHEVROLET SILVERADO DCAB

Type de véhicule : | UTILITAIRE |
Cylindrée : | 5,3L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 15 681 kms |
Mise en circulation : | 13/07/20 |
Immatriculation : | 261000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | Cuir |
Prix :
7 495 000 XPF
62 808 €