89 véhicules trouvés avec les critères ci-dessous:
BMW C400 GT
Type de véhicule : | MOTO |
Cylindrée : | X |
Boîte de vitesse : | X |
Kilométrage : | 39 456 kms |
Mise en circulation : | 08/08/20 |
Immatriculation : | 832000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | X |
Prix :
1 145 000 XPF
9 595 €
FIAT 500
Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,4L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 39 150 kms |
Mise en circulation : | 21/12/17 |
Immatriculation : | 243000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 245 000 XPF
10 433 €
BMW C650 SPORT
Type de véhicule : | SOLO |
Cylindrée : | X |
Boîte de vitesse : | X |
Kilométrage : | 23 600 kms |
Mise en circulation : | 02/03/21 |
Immatriculation : | 928000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | X |
Prix :
1 445 000 XPF
12 109 €
CITROEN DS3
Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 51 745 kms |
Mise en circulation : | 28/09/18 |
Immatriculation : | 248000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 445 000 XPF
12 109 €
HYUNDAI i10 GRAND
Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 57 057 kms |
Mise en circulation : | 25/02/20 |
Immatriculation : | 259000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 445 000 XPF
12 109 €
FAW BESTURN X30
Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 60 760 kms |
Mise en circulation : | 19/04/21 |
Immatriculation : | 266000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | Cuir |
Prix :
1 545 000 XPF
12 947 €
GREAT WALL M4
Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,5L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 24 375 kms |
Mise en circulation : | 31/08/21 |
Immatriculation : | 269000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | Cuir |
Prix :
1 545 000 XPF
12 947 €
HYUNDAI i10 GRAND
Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 54 203 kms |
Mise en circulation : | 19/03/20 |
Immatriculation : | 259000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 545 000 XPF
12 947 €
HYUNDAI i10 GRAND
Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 25 036 kms |
Mise en circulation : | 22/08/19 |
Immatriculation : | 255000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 545 000 XPF
12 947 €
HYUNDAI i10 GRAND
Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 32 803 kms |
Mise en circulation : | 09/03/20 |
Immatriculation : | 259000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 545 000 XPF
12 947 €
HYUNDAI I10 NEW
Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 60 401 kms |
Mise en circulation : | 14/04/21 |
Immatriculation : | 266000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 545 000 XPF
12 947 €
MITSUBISHI MIRAGE
Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 17 663 kms |
Mise en circulation : | 23/08/21 |
Immatriculation : | 268000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 545 000 XPF
12 947 €
PEUGEOT 108 ACCESS
Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 31 887 kms |
Mise en circulation : | 17/03/20 |
Immatriculation : | 259000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 545 000 XPF
12 947 €
PEUGEOT 108 ACCESS
Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 43 366 kms |
Mise en circulation : | 05/09/19 |
Immatriculation : | 255000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 545 000 XPF
12 947 €
PEUGEOT 108 ACTIVE
Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 40 180 kms |
Mise en circulation : | 20/02/20 |
Immatriculation : | 259000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 545 000 XPF
12 947 €
HYUNDAI i10 GRAND
Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 26 780 kms |
Mise en circulation : | 21/01/21 |
Immatriculation : | 265000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 645 000 XPF
13 785 €
MITSUBISHI MIRAGE
Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 10 546 kms |
Mise en circulation : | 21/03/22 |
Immatriculation : | 273000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 645 000 XPF
13 785 €
PEUGEOT 108 ACCESS
Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 27 003 kms |
Mise en circulation : | 28/07/20 |
Immatriculation : | 261000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 645 000 XPF
13 785 €
CITROEN C1
Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 14 356 kms |
Mise en circulation : | 13/07/20 |
Immatriculation : | 261000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 745 000 XPF
14 623 €
KIA PICANTO
Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 29 269 kms |
Mise en circulation : | 19/09/22 |
Immatriculation : | 277000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 745 000 XPF
14 623 €
KIA PICANTO
Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 39 504 kms |
Mise en circulation : | 08/12/21 |
Immatriculation : | 271000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 745 000 XPF
14 623 €
KIA PICANTO
Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 6 375 kms |
Mise en circulation : | 11/01/21 |
Immatriculation : | 264000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 745 000 XPF
14 623 €
CHERY TIGGO 2
Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,5L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 64 884 kms |
Mise en circulation : | 15/11/19 |
Immatriculation : | 257000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU / CUIR |
Prix :
1 845 000 XPF
15 461 €
CHERY TIGGO 2
Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,5L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 50 341 kms |
Mise en circulation : | 18/11/19 |
Immatriculation : | 257000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU-CUIR |
Prix :
1 845 000 XPF
15 461 €
CITROEN C3
Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 36 540 kms |
Mise en circulation : | 28/12/22 |
Immatriculation : | 279000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 845 000 XPF
15 461 €
HYUNDAI i10 NEW
Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 48 348 kms |
Mise en circulation : | 27/04/21 |
Immatriculation : | 267000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 845 000 XPF
15 461 €
HYUNDAI I10 NEW
Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 8 167 kms |
Mise en circulation : | 27/09/21 |
Immatriculation : | 269000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 845 000 XPF
15 461 €
HYUNDAI I10 NEW
Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 16 629 kms |
Mise en circulation : | 21/10/21 |
Immatriculation : | 270000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 845 000 XPF
15 461 €
HYUNDAI I10 NEW
Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 17 734 kms |
Mise en circulation : | 18/01/23 |
Immatriculation : | 279000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 845 000 XPF
15 461 €
HYUNDAI I10 NEW
Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 28 672 kms |
Mise en circulation : | 18/01/23 |
Immatriculation : | 279000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 845 000 XPF
15 461 €
HYUNDAI I10 NEW
Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 21 757 kms |
Mise en circulation : | 18/01/23 |
Immatriculation : | 279000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU-CUIR |
Prix :
1 845 000 XPF
15 461 €
HYUNDAI I10 NEW
Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 4 579 kms |
Mise en circulation : | 25/10/22 |
Immatriculation : | 278000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 845 000 XPF
15 461 €
HYUNDAI I10 NEW
Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 10 566 kms |
Mise en circulation : | 22/06/21 |
Immatriculation : | 267000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 845 000 XPF
15 461 €
KIA RIO
Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,4L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 38 672 kms |
Mise en circulation : | 25/10/19 |
Immatriculation : | 256000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 845 000 XPF
15 461 €
PEUGEOT 108 ACCESS
Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 5 395 kms |
Mise en circulation : | 25/02/22 |
Immatriculation : | 272000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 845 000 XPF
15 461 €
PEUGEOT 208 LIKE
Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 60 382 kms |
Mise en circulation : | 08/04/22 |
Immatriculation : | 273000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 845 000 XPF
15 461 €
PEUGEOT 208 LIKE
Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 19 428 kms |
Mise en circulation : | 07/05/21 |
Immatriculation : | 267000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 845 000 XPF
15 461 €
CITROEN C3 FEELPACK
Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 40 494 kms |
Mise en circulation : | 08/03/23 |
Immatriculation : | 280000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 945 000 XPF
16 299 €
KIA PICANTO
Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 25 876 kms |
Mise en circulation : | 26/11/21 |
Immatriculation : | 270000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 945 000 XPF
16 299 €
KIA RIO
Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 41 811 kms |
Mise en circulation : | 22/02/22 |
Immatriculation : | 272000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 945 000 XPF
16 299 €
DACIA DUSTER 4x2
Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 24 090 kms |
Mise en circulation : | 11/05/22 |
Immatriculation : | 274000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 045 000 XPF
17 137 €
PEUGEOT 208 ACTIVE
Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 63 908 kms |
Mise en circulation : | 04/01/22 |
Immatriculation : | 271000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 045 000 XPF
17 137 €
PEUGEOT 208 LIKE
Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 17 912 kms |
Mise en circulation : | 08/04/21 |
Immatriculation : | 266000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 045 000 XPF
17 137 €
KIA RIO
Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 12 696 kms |
Mise en circulation : | 25/03/22 |
Immatriculation : | 273000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 145 000 XPF
17 975 €
CHERY TIGGO 2
Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,5L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 27 794 kms |
Mise en circulation : | 05/07/22 |
Immatriculation : | 275000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU-CUIR |
Prix :
2 245 000 XPF
18 813 €
PEUGEOT PARTNER K9
Type de véhicule : | UTILITAIRE |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 81 510 kms |
Mise en circulation : | 15/12/20 |
Immatriculation : | 264000P |
Energie : | DIESEL |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 245 000 XPF
18 813 €
GREAT WALL WINGLE 5
Type de véhicule : | UTILITAIRE |
Cylindrée : | 2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 45 392 kms |
Mise en circulation : | 06/07/21 |
Immatriculation : | 268000P |
Energie : | DIESEL |
Interieur : | Cuir |
Prix :
2 445 000 XPF
20 489 €
KIA NIRO HYBRIDE
Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 52 048 kms |
Mise en circulation : | 28/08/20 |
Immatriculation : | 262000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 445 000 XPF
20 489 €
MITSU ASX 4x2
Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 49 900 kms |
Mise en circulation : | 07/10/19 |
Immatriculation : | 255000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 445 000 XPF
20 489 €
CHERY TIGGO 5
Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,5L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 29 956 kms |
Mise en circulation : | 05/01/23 |
Immatriculation : | 279000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | Cuir |
Prix :
2 545 000 XPF
21 327 €
PEUGEOT 3008 ACTIVE
Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 53 518 kms |
Mise en circulation : | 20/02/20 |
Immatriculation : | 259000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 545 000 XPF
21 327 €
MITSUBISHI OUTLANDER HYBRIDE
Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 47 408 kms |
Mise en circulation : | 28/05/19 |
Immatriculation : | 253000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | TISSU / CUIR |
Prix :
2 645 000 XPF
22 165 €
MITSUBISHI OUTLANDER HYBRIDE
Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 47 046 kms |
Mise en circulation : | 04/07/19 |
Immatriculation : | 254000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | Cuir |
Prix :
2 645 000 XPF
22 165 €
BMW X1 SDRIVE
Type de véhicule : | PRESTIGE |
Cylindrée : | 2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 72 518 kms |
Mise en circulation : | 30/10/18 |
Immatriculation : | 249000P |
Energie : | DIESEL |
Interieur : | Cuir |
Prix :
2 745 000 XPF
23 003 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE
Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 36 790 kms |
Mise en circulation : | 20/10/20 |
Immatriculation : | 263000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 845 000 XPF
23 841 €
PEUGEOT 3008 ACTIVE
Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 27 927 kms |
Mise en circulation : | 05/10/22 |
Immatriculation : | 277000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 845 000 XPF
23 841 €
BMW 225 XE HYBRIDE
Type de véhicule : | PRESTIGE |
Cylindrée : | 1,5L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 13 900 kms |
Mise en circulation : | 11/08/21 |
Immatriculation : | 268000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | Cuir |
Prix :
2 945 000 XPF
24 679 €
HYUNDAI KONA ESSENCE
Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 51 156 kms |
Mise en circulation : | 18/08/20 |
Immatriculation : | 261000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 945 000 XPF
24 679 €
ISUZU DMAX DBLE CAB 4x4
Type de véhicule : | UTILITAIRE |
Cylindrée : | 2,5L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 51 751 kms |
Mise en circulation : | 24/07/19 |
Immatriculation : | 254000P |
Energie : | DIESEL |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 945 000 XPF
24 679 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE
Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 23 335 kms |
Mise en circulation : | 13/07/20 |
Immatriculation : | 261000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 945 000 XPF
24 679 €
KIA NIRO HYBRIDE
Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 24 957 kms |
Mise en circulation : | 15/06/22 |
Immatriculation : | 275000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
3 045 000 XPF
25 517 €
HYUNDAI KONA HYBRIDE
Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 27 363 kms |
Mise en circulation : | 15/01/21 |
Immatriculation : | 265000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | Cuir |
Prix :
3 145 000 XPF
26 355 €
HYUNDAI KONA HYBRIDE
Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 37 065 kms |
Mise en circulation : | 15/01/21 |
Immatriculation : | 265000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
3 145 000 XPF
26 355 €
HYUNDAI KONA HYBRIDE
Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 34 775 kms |
Mise en circulation : | 05/11/20 |
Immatriculation : | 263000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
3 245 000 XPF
27 193 €
HYUNDAI SANTA-FE 4x2 7places
Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 2,2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 77 500 kms |
Mise en circulation : | 21/11/18 |
Immatriculation : | 250000P |
Energie : | DIESEL |
Interieur : | Cuir |
Prix :
3 245 000 XPF
27 193 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE
Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 20 288 kms |
Mise en circulation : | 14/04/22 |
Immatriculation : | 273000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
3 245 000 XPF
27 193 €
HYUNDAI KONA HYBRIDE
Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 18 305 kms |
Mise en circulation : | 19/11/20 |
Immatriculation : | 263000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | Cuir |
Prix :
3 345 000 XPF
28 031 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE
Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 22 872 kms |
Mise en circulation : | 20/06/22 |
Immatriculation : | 275000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
3 345 000 XPF
28 031 €
NISSAN XTRAIL HYBRIDE 7PLACES
Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,5L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 12 290 kms |
Mise en circulation : | 26/03/24 |
Immatriculation : | 289000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
3 445 000 XPF
28 869 €
HYUNDAI KONA HYBRIDE
Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 25 574 kms |
Mise en circulation : | 12/09/22 |
Immatriculation : | 277000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
3 545 000 XPF
29 707 €
HYUNDAI KONA HYBRIDE
Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 35 273 kms |
Mise en circulation : | 27/09/22 |
Immatriculation : | 277000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
3 545 000 XPF
29 707 €
HYUNDAI KONA HYBRIDE
Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 41 695 kms |
Mise en circulation : | 13/06/22 |
Immatriculation : | 275000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | Cuir |
Prix :
3 545 000 XPF
29 707 €
MITSUBISHI OUTLANDER HYBRIDE
Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 6 259 kms |
Mise en circulation : | 12/09/22 |
Immatriculation : | 277000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
3 545 000 XPF
29 707 €
PEUGEOT 3008 GT HYBRIDE
Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 18 313 kms |
Mise en circulation : | 07/12/21 |
Immatriculation : | 270000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | TISSU-CUIR |
Prix :
3 545 000 XPF
29 707 €
HYUNDAI KONA HYBRIDE
Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 11 159 kms |
Mise en circulation : | 05/10/22 |
Immatriculation : | 277000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
3 645 000 XPF
30 545 €
HYUNDAI NEW TUCSON GLS DVGT HYBRIDE 4x4
Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 20 399 kms |
Mise en circulation : | 28/12/21 |
Immatriculation : | 271000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | CUIR |
Prix :
3 745 000 XPF
31 383 €
BMW X3 SDRIVE
Type de véhicule : | PRESTIGE |
Cylindrée : | 2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 56 887 kms |
Mise en circulation : | 30/10/20 |
Immatriculation : | 263000P |
Energie : | DIESEL |
Interieur : | Cuir |
Prix :
3 945 000 XPF
33 059 €
BMW X4 DIESEL
Type de véhicule : | PRESTIGE |
Cylindrée : | 2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 38 735 kms |
Mise en circulation : | 11/09/17 |
Immatriculation : | 240000P |
Energie : | DIESEL |
Interieur : | Cuir |
Prix :
3 945 000 XPF
33 059 €
BMW X4 DIESEL
Type de véhicule : | PRESTIGE |
Cylindrée : | 2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 59 910 kms |
Mise en circulation : | 09/09/19 |
Immatriculation : | 255000P |
Energie : | DIESEL |
Interieur : | TISSU |
Prix :
3 945 000 XPF
33 059 €
HYUNDAI NEW KONA GLS HYBRIDE
Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 2 552 kms |
Mise en circulation : | 14/03/24 |
Immatriculation : | 288000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
3 945 000 XPF
33 059 €
BMW X3 XDRIVE
Type de véhicule : | PRESTIGE |
Cylindrée : | 2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 62 695 kms |
Mise en circulation : | 07/04/21 |
Immatriculation : | 266000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | Cuir |
Prix :
4 445 000 XPF
37 249 €
HYUNDAI NEW TUCSON GLS DVGT HYBRIDE 4x4
Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 24 945 kms |
Mise en circulation : | 15/12/22 |
Immatriculation : | 278000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
4 445 000 XPF
37 249 €
HYUNDAI NEW TUCSON GLS DVGT HYBRIDE 4x4
Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 20 294 kms |
Mise en circulation : | 10/03/23 |
Immatriculation : | 280000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | Cuir |
Prix :
4 445 000 XPF
37 249 €
HYUNDAI NEW TUCSON GLS DVGT HYBRIDE 4x4
Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 15 060 kms |
Mise en circulation : | 22/03/23 |
Immatriculation : | 281000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | Cuir |
Prix :
4 445 000 XPF
37 249 €
BMW X3 XDRIVE HYBRIDE
Type de véhicule : | PRESTIGE |
Cylindrée : | 2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 38 778 kms |
Mise en circulation : | 21/12/21 |
Immatriculation : | 271000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | Cuir |
Prix :
4 945 000 XPF
41 439 €
BMW X3 XDRIVE HYBRIDE
Type de véhicule : | PRESTIGE |
Cylindrée : | 2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 18 656 kms |
Mise en circulation : | 24/11/20 |
Immatriculation : | 264000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | Cuir |
Prix :
4 945 000 XPF
41 439 €
BMW X5 HYBRIDE 45E
Type de véhicule : | PRESTIGE |
Cylindrée : | 3L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 35 000 kms |
Mise en circulation : | 13/07/20 |
Immatriculation : | 261000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | Cuir |
Prix :
6 945 000 XPF
