65 véhicules trouvés avec les critères ci-dessous:

CITROEN C1

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 55 853 kms |
Mise en circulation : | 02/02/21 |
Immatriculation : | 265000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 245 000 XPF
10 433 €
PEUGEOT 108 ACTIVE

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 50 007 kms |
Mise en circulation : | 13/07/20 |
Immatriculation : | 261000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 245 000 XPF
10 433 €
PEUGEOT 108 ACCESS

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 43 366 kms |
Mise en circulation : | 05/09/19 |
Immatriculation : | 255000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 245 000 XPF
10 433 €
PEUGEOT 108 ACCESS

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 31 887 kms |
Mise en circulation : | 17/03/20 |
Immatriculation : | 259000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 245 000 XPF
10 433 €
PEUGEOT 108 ACTIVE

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 40 180 kms |
Mise en circulation : | 20/02/20 |
Immatriculation : | 259000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 245 000 XPF
10 433 €
CITROEN C1

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 14 356 kms |
Mise en circulation : | 13/07/20 |
Immatriculation : | 261000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 345 000 XPF
11 271 €
HYUNDAI i10 GRAND

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 57 260 kms |
Mise en circulation : | 25/02/20 |
Immatriculation : | 259000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 345 000 XPF
11 271 €
KIA PICANTO

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 39 504 kms |
Mise en circulation : | 08/12/21 |
Immatriculation : | 271000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 345 000 XPF
11 271 €
PEUGEOT 108 ACCESS

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 27 003 kms |
Mise en circulation : | 28/07/20 |
Immatriculation : | 261000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 345 000 XPF
11 271 €
PEUGEOT 108 ACCESS

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 5 395 kms |
Mise en circulation : | 25/02/22 |
Immatriculation : | 272000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 345 000 XPF
11 271 €
HYUNDAI i10 GRAND

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 24 347 kms |
Mise en circulation : | 17/12/20 |
Immatriculation : | 264000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 445 000 XPF
12 109 €
HYUNDAI i10 GRAND

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 26 780 kms |
Mise en circulation : | 21/01/21 |
Immatriculation : | 265000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 445 000 XPF
12 109 €
KIA PICANTO

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 29 269 kms |
Mise en circulation : | 19/09/22 |
Immatriculation : | 277000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 445 000 XPF
12 109 €
PEUGEOT 108 ACCESS

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 2 124 kms |
Mise en circulation : | 05/11/20 |
Immatriculation : | 263000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 445 000 XPF
12 109 €
PEUGEOT 208 LIKE

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 22 162 kms |
Mise en circulation : | 13/09/22 |
Immatriculation : | 277000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 445 000 XPF
12 109 €
PEUGEOT 208 LIKE

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 60 382 kms |
Mise en circulation : | 08/04/22 |
Immatriculation : | 273000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 445 000 XPF
12 109 €
PEUGEOT 208 LIKE

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 34 416 kms |
Mise en circulation : | 07/05/21 |
Immatriculation : | 267000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 445 000 XPF
12 109 €
CITROEN C3

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 36 540 kms |
Mise en circulation : | 28/12/22 |
Immatriculation : | 279000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 545 000 XPF
12 947 €
HYUNDAI i10 NEW

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 38 289 kms |
Mise en circulation : | 26/10/21 |
Immatriculation : | 270000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 545 000 XPF
12 947 €
PEUGEOT 208 LIKE

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 15 348 kms |
Mise en circulation : | 13/01/21 |
Immatriculation : | 264000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 545 000 XPF
12 947 €
HYUNDAI I10 NEW

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 29 267 kms |
Mise en circulation : | 28/01/22 |
Immatriculation : | 272000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 645 000 XPF
13 785 €
HYUNDAI I10 NEW

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 16 629 kms |
Mise en circulation : | 21/10/21 |
Immatriculation : | 270000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 645 000 XPF
13 785 €
HYUNDAI I10 NEW

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 21 757 kms |
Mise en circulation : | 18/01/23 |
Immatriculation : | 279000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU-CUIR |
Prix :
1 645 000 XPF
13 785 €
HYUNDAI I10 NEW

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 28 672 kms |
Mise en circulation : | 18/01/23 |
Immatriculation : | 279000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 645 000 XPF
13 785 €
HYUNDAI I10 NEW

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 10 566 kms |
Mise en circulation : | 22/06/21 |
Immatriculation : | 267000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 645 000 XPF
13 785 €
HYUNDAI I10 NEW

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 17 734 kms |
Mise en circulation : | 18/01/23 |
Immatriculation : | 279000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 645 000 XPF
13 785 €
CHERY TIGGO 2

Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
Cylindrée : | 1,5L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 27 794 kms |
Mise en circulation : | 05/07/22 |
Immatriculation : | 275000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU-CUIR |
Prix :
1 745 000 XPF
14 623 €
PEUGEOT PARTNER K9 FGON

Type de véhicule : | UTILITAIRE |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 81 510 kms |
Mise en circulation : | 15/12/20 |
Immatriculation : | 264000P |
Energie : | DIESEL |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 745 000 XPF
14 623 €
BESTUNE FAW

Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
Cylindrée : | 1,5L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 10 423 kms |
Mise en circulation : | 08/06/22 |
Immatriculation : | 275000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | CUIR |
Prix :
1 845 000 XPF
15 461 €
KIA RIO

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 12 696 kms |
Mise en circulation : | 25/03/22 |
Immatriculation : | 273000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
1 945 000 XPF
16 299 €
PEUGEOT 208 ACTIVE

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 36 204 kms |
Mise en circulation : | 29/03/21 |
Immatriculation : | 266000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 045 000 XPF
17 137 €
PEUGEOT PARTNER K9 FGON

Type de véhicule : | UTILITAIRE |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 29 917 kms |
Mise en circulation : | 10/12/20 |
Immatriculation : | 264000P |
Energie : | DIESEL |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 045 000 XPF
17 137 €
KIA RIO

Type de véhicule : | CITADINE |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 44 257 kms |
Mise en circulation : | 21/07/23 |
Immatriculation : | 283000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 145 000 XPF
17 975 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE

Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 50 364 kms |
Mise en circulation : | 29/03/21 |
Immatriculation : | 266000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 245 000 XPF
18 813 €
CITROEN BERLINGO VU

Type de véhicule : | UTILITAIRE |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 58 685 kms |
Mise en circulation : | 11/07/22 |
Immatriculation : | 275000P |
Energie : | DIESEL |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 445 000 XPF
20 489 €
HYUNDAI KONA HYBRIDE

Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 37 065 kms |
Mise en circulation : | 15/01/21 |
Immatriculation : | 265000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 445 000 XPF
20 489 €
HYUNDAI KONA HYBRIDE

Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 34 775 kms |
Mise en circulation : | 05/11/20 |
Immatriculation : | 263000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 445 000 XPF
20 489 €
HYUNDAI KONA HYBRIDE

Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 27 363 kms |
Mise en circulation : | 15/01/21 |
Immatriculation : | 265000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | Cuir |
Prix :
2 445 000 XPF
20 489 €
KIA STONIC

Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
Cylindrée : | 1,5L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 28 040 kms |
Mise en circulation : | 07/02/23 |
Immatriculation : | 280000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 445 000 XPF
20 489 €
KIA STONIC

Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
Cylindrée : | 1,5L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 47 606 kms |
Mise en circulation : | 05/01/23 |
Immatriculation : | 279000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 445 000 XPF
20 489 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE

Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 15 169 kms |
Mise en circulation : | 07/07/20 |
Immatriculation : | 261000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 445 000 XPF
20 489 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE

Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 26 665 kms |
Mise en circulation : | 18/08/20 |
Immatriculation : | 261000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 445 000 XPF
20 489 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE

Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 36 790 kms |
Mise en circulation : | 20/10/20 |
Immatriculation : | 263000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 445 000 XPF
20 489 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE

Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 23 335 kms |
Mise en circulation : | 13/07/20 |
Immatriculation : | 261000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 445 000 XPF
20 489 €
PEUGEOT RIFTER 5PLACES

Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 47 277 kms |
Mise en circulation : | 23/08/21 |
Immatriculation : | 268000P |
Energie : | DIESEL |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 445 000 XPF
20 489 €
KIA SPORTAGE 4x4

Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
Cylindrée : | 2L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 78 092 kms |
Mise en circulation : | 05/05/20 |
Immatriculation : | 260000P |
Energie : | DIESEL |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 545 000 XPF
21 327 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE

Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 27 605 kms |
Mise en circulation : | 18/08/21 |
Immatriculation : | 268000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 545 000 XPF
21 327 €
HYUNDAI KONA HYBRIDE

Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 25 574 kms |
Mise en circulation : | 12/09/22 |
Immatriculation : | 277000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 645 000 XPF
22 165 €
KIA STONIC

Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
Cylindrée : | 1,5L |
Boîte de vitesse : | Manuelle |
Kilométrage : | 16 531 kms |
Mise en circulation : | 04/07/24 |
Immatriculation : | 291000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 645 000 XPF
22 165 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE

Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 20 288 kms |
Mise en circulation : | 14/04/22 |
Immatriculation : | 273000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 645 000 XPF
22 165 €
HYUNDAI KONA HYBRIDE

Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 28 247 kms |
Mise en circulation : | 27/09/23 |
Immatriculation : | 285000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 845 000 XPF
23 841 €
HYUNDAI KONA HYBRIDE

Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 9 241 kms |
Mise en circulation : | 25/10/22 |
Immatriculation : | 278000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | CUIR |
Prix :
2 845 000 XPF
23 841 €
PEUGEOT 2008 ACTIVE

Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
Cylindrée : | 1,2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 22 872 kms |
Mise en circulation : | 20/06/22 |
Immatriculation : | 275000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
2 945 000 XPF
24 679 €
PEUGEOT 3008 GT HYBRIDE

Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 35 275 kms |
Mise en circulation : | 12/03/21 |
Immatriculation : | 266000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | CUIR |
Prix :
3 045 000 XPF
25 517 €
PEUGEOT 3008 GT HYBRIDE

Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 18 313 kms |
Mise en circulation : | 07/12/21 |
Immatriculation : | 270000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | TISSU-CUIR |
Prix :
3 245 000 XPF
27 193 €
HYUNDAI NEW TUCSON GLS DVGT HYBRIDE 4x4

Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 49 580 kms |
Mise en circulation : | 10/03/23 |
Immatriculation : | 280000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | CUIR |
Prix :
3 545 000 XPF
29 707 €
HYUNDAI NEW TUCSON GLS DVGT HYBRIDE 4x4

Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 24 945 kms |
Mise en circulation : | 15/12/22 |
Immatriculation : | 278000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | TISSU |
Prix :
3 845 000 XPF
32 221 €
BMW X4 DIESEL

Type de véhicule : | PRESTIGE |
Cylindrée : | 2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 59 910 kms |
Mise en circulation : | 09/09/19 |
Immatriculation : | 255000P |
Energie : | DIESEL |
Interieur : | TISSU |
Prix :
3 945 000 XPF
33 059 €
PORSCHE PANAMERA

Type de véhicule : | PRESTIGE |
Cylindrée : | 4,8L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 84 700 kms |
Mise en circulation : | 06/04/10 |
Immatriculation : | 204000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | CUIR |
Prix :
3 945 000 XPF
33 059 €
BMW X3 XDRIVE HYBRIDE

Type de véhicule : | PRESTIGE |
Cylindrée : | 2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 18 656 kms |
Mise en circulation : | 24/11/20 |
Immatriculation : | 264000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | Cuir |
Prix :
4 945 000 XPF
41 439 €
MINI COUNTRYMAN COOPER SE HYBRIDE

Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
Cylindrée : | 1,5L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 7 784 kms |
Mise en circulation : | 23/07/24 |
Immatriculation : | 291000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | CUIR |
Prix :
5 245 000 XPF
43 953 €
HYUNDAI NEW SANTA-FE 4x4 7PLACES

Type de véhicule : | BERLINE / SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 31 755 kms |
Mise en circulation : | 12/09/23 |
Immatriculation : | 284000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | CUIR |
Prix :
5 445 000 XPF
45 629 €
BMW X5 HYBRIDE 45E

Type de véhicule : | PRESTIGE |
Cylindrée : | 3L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 35 000 kms |
Mise en circulation : | 13/07/20 |
Immatriculation : | 261000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | Cuir |
Prix :
6 945 000 XPF
58 199 €
BMW X5 HYBRIDE 45E

Type de véhicule : | PRESTIGE |
Cylindrée : | 3L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 13 447 kms |
Mise en circulation : | 26/03/21 |
Immatriculation : | 266000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | Cuir |
Prix :
7 445 000 XPF
62 389 €
BMW X5 HYBRIDE 45E

Type de véhicule : | PRESTIGE |
Cylindrée : | 3L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 32 826 kms |
Mise en circulation : | 07/02/22 |
Immatriculation : | 272000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | Cuir |
Prix :
7 945 000 XPF
66 579 €