5 véhicules trouvés avec les critères ci-dessous:

HYUNDAI Ix25 4x2

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | MANUELLE |
Kilométrage : | 46 427 kms |
Mise en circulation : | 08/10/18 |
Immatriculation : | 248000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | Tissu |
Prix :
2 295 000 XPF
19 232 €

BMW X3 XDRIVE

Type de véhicule : | PRESTIGE |
Cylindrée : | 2L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 67 601 kms |
Mise en circulation : | 05/05/11 |
Immatriculation : | 210000P |
Energie : | DIESEL |
Interieur : | CUIR |
Prix :
2 395 000 XPF
20 070 €

MINI COUNTRYMAN

Type de véhicule : | PRESTIGE |
Cylindrée : | 1,6L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 38 471 kms |
Mise en circulation : | 20/02/17 |
Immatriculation : | 237000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | Tissu-Cuir |
Prix :
2 795 000 XPF
23 422 €


MAZDA CX5 4x4

Type de véhicule : | BERLINE/SUV |
Cylindrée : | 2,5L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 39 708 kms |
Mise en circulation : | 19/10/17 |
Immatriculation : | 241000P |
Energie : | ESSENCE |
Interieur : | Cuir |
Prix :
3 495 000 XPF
29 288 €

BMW 225 XE

Type de véhicule : | PRESTIGE |
Cylindrée : | 1,5L |
Boîte de vitesse : | Automatique |
Kilométrage : | 6 623 kms |
Mise en circulation : | 11/08/21 |
Immatriculation : | 268000P |
Energie : | HYBRIDE |
Interieur : | Cuir |
Prix :
4 495 000 XPF
37 668 €